UNIBAT CBTX 9-BS BATERIJA

UNIBAT CBTX 9-BS BATERIJA

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda AKUMULATOR
Proizvođač dijela UNIBAT
Orginalni dio xxx

226,00Kn

Nema na zalihi

SKU: 2501004 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda AKUMULATOR
Proizvođač dijela UNIBAT
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Sport 249 2014 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Sport 249 2013 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Sport 249 2012 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Sport 249 2011 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Momodesign 249 2015 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Momodesign 249 2014 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Momodesign 249 2013 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max Black Max 249 2009 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha YP 250 RA - X-Max ABS 249 2013 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 RA - X-Max ABS 249 2012 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 RA - X-Max ABS 249 2011 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 249 2013 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 249 2012 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 249 2011 20,4 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 249 2010 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 249 2009 20,1 KS, 14,8 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 249 2008 20,1 KS, 14,8 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 249 2007 20,1 KS, 14,8 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 250 2006 20,1 KS, 14,8 kw
Yamaha Yamaha YP 250 R - X-Max 250 2005 20,1 KS, 14,8 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max Sport 125 2013 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max Sport 125 2012 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max Sport 125 2011 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max Momodesign 125 2015 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max Momodesign 125 2014 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max Momodesign 125 2013 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 RA - X-Max Business ABS 125 2013 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 RA - X-Max Business ABS 125 2012 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 RA - X-Max Business ABS 125 2011 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 RA - X-Max ABS 125 2012 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 RA - X-Max ABS 125 2011 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 RA - X-Max ABS 125 2013 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2013 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2012 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2011 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2010 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2009 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2008 14 KS, 10,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2007 13,6 KS, 10 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - X-Max 125 2006 13,6 KS, 10 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 N - Tenere 659 1995 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 N - Tenere 659 1994 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1999 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1998 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1997 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1996 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1995 48 KS, 35 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1994 48 KS, 35 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1993 48 KS, 35 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 N - Tenere 659 1993 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1992 48 KS, 35 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 N - Tenere 659 1992 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XTZ 660 H - Tenere 659 1991 48 KS, 35 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 2003 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 2002 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 2001 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 2000 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1999 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EN 595 1995 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EN 595 1994 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EN 595 1993 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EN 595 1992 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EN 595 1991 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EN 595 1990 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1998 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1997 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1996 40 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1995 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1994 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1993 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1992 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1991 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 EH 595 1990 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 R 399 1999 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 R 399 1998 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 R 399 1997 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 R 399 1996 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 399 1996 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 R2 399 1996 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 399 1995 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 R 399 1995 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 S 399 1994 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 399 1994 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJR 400 399 1993 53,7 KS, 39,5 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 598 2003 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 598 2002 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 598 2001 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 598 2000 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1999 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1998 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1999 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1998 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 598 2003 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 598 2002 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 598 2001 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 598 2000 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1997 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1996 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1995 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1994 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1997 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1996 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1995 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1994 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1993 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1993 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SH - Diversion 599 1992 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 SN - Diversion 599 1992 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 2003 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 2002 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 2001 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 2000 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 1999 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 1998 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 1999 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 1998 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 2003 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 2002 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 2001 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 2000 61 KS, 45 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 1997 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 1996 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 1995 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NN 599 1994 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 1997 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 1996 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 1995 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha XJ 600 NH 599 1994 50 KS, 37 kw
Yamaha Yamaha VP 300 - Versity 264 2004 21 KS, 15,2 kw
Yamaha Yamaha VP 300 - Versity 264 2003 21 KS, 15,2 kw
Yamaha Yamaha VP 300 - Versity 264 2002 21 KS, 15,2 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2016 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2015 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2014 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2013 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2012 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2011 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2010 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2009 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2008 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 250 - X-City 249 2007 21,2 KS, 15,6 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2011 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2010 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2009 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2008 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2016 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2015 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2014 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2013 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha VP 125 - X-City 125 2012 15 KS, 10,8 kw
Yamaha Yamaha TT 600 E 595 1998 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha TT 600 E 595 1997 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha TT 600 E 595 1996 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha TT 600 E 595 1995 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha TT 600 E 595 1994 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha SZR 660 659 1998 48/34 KS, 35/25 kw
Yamaha Yamaha SZR 660 659 1997 48/34 KS, 35/25 kw
Yamaha Yamaha SZR 660 659 1996 48/34 KS, 35/25 kw
Yamaha Yamaha SZR 660 659 1995 48/34 KS, 35/25 kw
Yamaha Yamaha FZR 750 R - OW01 749 1992 100/120 KS, 74/88 kw
Yamaha Yamaha FZR 750 R - OW01 749 1991 100/120 KS, 74/88 kw
Yamaha Yamaha FZR 750 R - OW01 749 1990 100/120 KS, 74/88 kw
Yamaha Yamaha FZR 750 R - OW01 749 1989 100/120 KS, 74/88 kw
Yamaha Yamaha FZR 400 RR 399 1992 65 KS, 48 kw
Yamaha Yamaha FZR 400 RRSP 399 1994 72 KS, 53 kw
Yamaha Yamaha FZR 400 RRSP 399 1993 72 KS, 53 kw
Yamaha Yamaha FZR 400 RRSP 399 1992 72 KS, 53 kw
Yamaha Yamaha FZR 400 RR 399 1991 65 KS, 48 kw
Yamaha Yamaha FZR 400 RR 399 1990 65 KS, 48 kw
Vespa Vespa ET4 125 - L.E.AD.E.R 124 2005 11 KS, 8 kw
Vespa Vespa ET4 125 - L.E.AD.E.R 124 2004 11 KS, 8 kw
Vespa Vespa ET4 125 - L.E.AD.E.R 124 2003 11 KS, 8 kw
Vespa Vespa ET4 125 - L.E.AD.E.R 124 2002 11 KS, 8 kw
Vespa Vespa ET4 125 - L.E.AD.E.R 124 2001 11 KS, 8 kw
Vespa Vespa ET4 125 - L.E.AD.E.R 124 2000 11 KS, 8 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 2000 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1999 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1998 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1997 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1996 10,7 KS, 7,9 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 RX - ABS 675 2015 106/95/48 KS, 78/70/35 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 - ABS 675 2015 95 KS, 70 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 - ABS 675 2014 95 KS, 70 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 - ABS 675 2013 95 KS, 70 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R - ABS 675 2015 106/95/48 KS, 78/70/35 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R - ABS 675 2014 106/95 KS, 78/70 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R - ABS 675 2013 106/95 KS, 78/70 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 - ABS 675 2014 106 KS, 78 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 - ABS 675 2013 106 KS, 78 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 - ABS 675 2015 106 KS, 78 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 - ABS 675 2015 48 KS, 35 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 675 2013 95 KS, 70 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R 675 2013 106/95 KS, 78/70 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 675 2013 106 KS, 78 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R 675 2012 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R 675 2011 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R 675 2010 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 R 675 2009 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 675 2012 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 675 2011 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 675 2010 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 675 2009 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Street Triple 675 675 2008 106/98/34 KS, 78/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 675 R - ABS 675 2015 128 KS, 94 kw
Triumph Triumph Daytona 675 R - ABS 675 2014 128 KS, 94 kw
Triumph Triumph Daytona 675 R - ABS 675 2013 128 KS, 94 kw
Triumph Triumph Daytona 675 - ABS 675 2015 128 KS, 94 kw
Triumph Triumph Daytona 675 - ABS 675 2014 128 KS, 94 kw
Triumph Triumph Daytona 675 - ABS 675 2013 128 KS, 94 kw
Triumph Triumph Daytona 675 675 2013 128 KS, 94 kw
Triumph Triumph Daytona 675 R 675 2012 125/98/34 KS, 92/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 675 R 675 2011 125/98/34 KS, 92/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 675 675 2012 125/98/34 KS, 92/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 675 675 2011 125/98/34 KS, 92/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 675 675 2010 125/98/34 KS, 92/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 675 675 2009 125/98/34 KS, 92/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 675 675 2008 124/98/34 KS, 91/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 650 646 2005 114/98/34 KS, 84/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 600 600 2004 110/98/34 KS, 81/72/25 kw
Triumph Triumph Daytona 600 600 2003 110/98/34 KS, 81/72/25 kw
SYM SYM Wolf 125 i - SB12Ni 124 2016 10,8 KS, 7,95 kw
SYM SYM Wolf 125 i - SB12Ni 124 2015 10,8 KS, 7,95 kw
SYM SYM Wolf 125 i - SB12Ni 124 2014 10,8 KS, 7,95 kw
SYM SYM Wolf 125 i - SB12Ni 124 2013 10,8 KS, 7,95 kw
SYM SYM Wolf 125 i - SB12Ni 124 2012 10,8 KS, 7,95 kw
SYM SYM Wolf 125 i - SB12Ni 124 2011 10,8 KS, 7,95 kw
SYM SYM Shark 50 49 2003 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Shark 50 49 2002 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Shark 50 49 2001 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Shark 50 49 2000 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM RS 125 DD - Shark 124 2007 11 KS, 8 kw
SYM SYM RS 125 DD - Shark 124 2006 11 KS, 8 kw
SYM SYM RS 125 DT - Shark 124 2005 11 KS, 8 kw
SYM SYM RS 125 DT - Shark 124 2004 11 KS, 8 kw
SYM SYM RS 50 49 2009 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM RS 50 49 2008 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM RS 50 49 2007 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM RS 50 49 2006 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM RS 50 49 2005 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM RS 50 49 2004 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Quad Lander 200 172 2010 14,7 KS, 10,8 kw
SYM SYM Quad Lander 200 172 2009 14,7 KS, 10,8 kw
SYM SYM Quad Lander 200 172 2008 14,7 KS, 10,8 kw
SYM SYM Quad Lander 200 172 2007 14,7 KS, 10,8 kw
SYM SYM Quad Lander 200 172 2006 14,7 KS, 10,8 kw
SYM SYM Quad Lander 200 172 2005 14,7 KS, 10,8 kw
SYM SYM Joyride 200 i - Evo 171 2015 15 KS, 11,03 kw
SYM SYM Joyride 200 i - Evo 171 2014 15 KS, 11,03 kw
SYM SYM Joyride 200 i - Evo 171 2013 15 KS, 11,03 kw
SYM SYM Joyride 200 i - Evo 171 2012 15 KS, 11,03 kw
SYM SYM Joyride 200 171 2007 14,5 KS, 10,7 kw
SYM SYM Joyride 200 171 2006 14,5 KS, 10,7 kw
SYM SYM Joyride 200 171 2005 14,5 KS, 10,7 kw
SYM SYM Joyride 125 - Evo 125 2016 12,6 KS, 9,24 kw
SYM SYM Joyride 125 - Evo 125 2015 12,6 KS, 9,24 kw
SYM SYM Joyride 125 - Evo 125 2014 12,6 KS, 9,24 kw
SYM SYM Joyride 125 - Evo 125 2013 12,6 KS, 9,24 kw
SYM SYM Joyride 125 - Evo 125 2012 12,6 KS, 9,24 kw
SYM SYM Joyride 125 - Evo 125 2011 12,6 KS, 9,24 kw
SYM SYM Joyride 125 - Evo 125 2010 12,6 KS, 9,24 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2009 12,7 KS, 9,3 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2008 11,4 KS, 8,4 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2007 11,4 KS, 8,4 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2006 11,4 KS, 8,4 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2005 11,4 KS, 8,4 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2004 11,4 KS, 8,4 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2003 11,4 KS, 8,4 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2002 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM Joyride 125 125 2001 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM Joymax 125 i 125 2016 15 KS, 11 kw
SYM SYM Joymax 125 i 125 2015 15 KS, 11 kw
SYM SYM HD2 200 i DD 171 2015 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD2 200 i DD 171 2014 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD2 200 i DT 171 2014 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD2 200 i DT 171 2013 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD2 200 i DT 171 2012 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD2 200 i DD 171 2013 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD2 200 i DD 171 2012 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD2 125 DD 124 2014 12,9 KS, 9,5 kw
SYM SYM HD2 125 DD 124 2013 12,9 KS, 9,5 kw
SYM SYM HD2 125 DD 124 2012 12,9 KS, 9,5 kw
SYM SYM HD 200 DD i - Evo 171 2009 15,5 KS, 11,4 kw
SYM SYM HD 200 DD - Evo 171 2008 16 KS, 11,8 kw
SYM SYM HD 200 DT 171 2007 16 KS, 11,8 kw
SYM SYM HD 200 DT 171 2006 16 KS, 11,8 kw
SYM SYM HD 200 DT 171 2005 16 KS, 11,8 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2016 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2015 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2014 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2013 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2012 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2011 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2010 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD - Evo 125 2009 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD 125 2008 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DD 125 2007 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM HD 125 DT 125 2006 9,5 KS, 7 kw
SYM SYM HD 125 DT 125 2005 9,5 KS, 7 kw
SYM SYM GTS 300 264 2012 23,4 KS, 17,2 kw
SYM SYM GTS 300 264 2011 23,4 KS, 17,2 kw
SYM SYM GTS 300 264 2010 23,4 KS, 17,2 kw
SYM SYM GTS 300 264 2009 23,4 KS, 17,2 kw
SYM SYM GTS 125 - Evo 125 2011 12,2 KS, 9 kw
SYM SYM GTS 125 - Evo 125 2010 12,2 KS, 9 kw
SYM SYM GTS 125 - Evo 125 2009 12,2 KS, 9 kw
SYM SYM GTS 125 i 125 2015 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM GTS 125 i 125 2014 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM GTS 125 i 125 2013 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM GTS 125 i 125 2012 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM GTS 125 125 2009 12,2 KS, 9 kw
SYM SYM GTS 125 125 2008 12,2 KS, 9 kw
SYM SYM GTS 125 125 2007 12,2 KS, 9 kw
SYM SYM GTS 125 125 2006 12,4 KS, 9,1 kw
SYM SYM EuroMX 125 125 2006 11,3 KS, 8,3 kw
SYM SYM EuroMX 125 125 2005 11,3 KS, 8,3 kw
SYM SYM Citycom 125 125 2014 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM Citycom 125 125 2013 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM Citycom 125 125 2012 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM Citycom 125 125 2011 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM Citycom 125 125 2010 13,2 KS, 9,7 kw
SYM SYM Citycom 125 125 2009 13,2 KS, 9,7 kw
Suzuki Suzuki XF 650 U - Freewind 644 2002 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki XF 650 U - Freewind 644 2001 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki XF 650 U - Freewind 644 2000 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki XF 650 U - Freewind 644 1999 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki XF 650 U - Freewind 644 1998 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki XF 650 U - Freewind 644 1997 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki XF 650 - Freewind 644 2002 48 KS, 35 kw
Suzuki Suzuki XF 650 - Freewind 644 2001 48 KS, 35 kw
Suzuki Suzuki XF 650 - Freewind 644 2000 48 KS, 35 kw
Suzuki Suzuki XF 650 - Freewind 644 1999 48 KS, 35 kw
Suzuki Suzuki XF 650 - Freewind 644 1998 48 KS, 35 kw
Suzuki Suzuki XF 650 - Freewind 644 1997 48 KS, 35 kw
Suzuki Suzuki UH 200 A - Burgman ABS 200 2015 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 A - Burgman ABS 200 2014 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 G - Burgman 200 2011 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 G - Burgman 200 2010 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 G - Burgman 200 2009 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 G - Burgman 200 2008 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2013 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2012 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2011 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2010 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2009 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2008 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2007 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2015 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 200 - Burgman 200 2014 18,4 KS, 13,5 kw
Suzuki Suzuki UH 150 - Burgman 152 2006 14,5 KS, 10,6 kw
Suzuki Suzuki UH 150 - Burgman 152 2005 14,5 KS, 10,6 kw
Suzuki Suzuki UH 150 - Burgman 152 2004 14,5 KS, 10,6 kw
Suzuki Suzuki UH 125 A - Burgman ABS 125 2015 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 A - Burgman ABS 125 2014 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 G - Burgman 125 2013 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 G - Burgman 125 2012 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 G - Burgman 125 2011 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 G - Burgman 125 2010 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 G - Burgman 125 2009 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 G - Burgman 125 2008 12,4 KS, 9,1 kw
Suzuki Suzuki UH 125 - Burgman 125 2013 12,4 KS, 9,1 kw
