UNIBAT CBTX 4L-BS

UNIBAT CBTX 4L-BS

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda AKUMULATOR
Proizvođač dijela UNIBAT
Orginalni dio xxx

120,00Kn

Na zalihi

SKU: 2501002 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda AKUMULATOR
Proizvođač dijela UNIBAT
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2003 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2002 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2001 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2000 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2003 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2002 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2001 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2000 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 1999 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YA 50 R - Axis 49 1998 4 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YA 50 R - Axis 49 1997 4 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YA 50 R - Axis 49 1996 4 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YA 25 R - Axis 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Yamaha Yamaha YA 25 R - Axis 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KN 595 1995 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KN 595 1994 34 KS, 25 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KN 595 1993 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KN 595 1992 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KN 595 1991 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KH 595 1995 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KH 595 1994 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KH 595 1993 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KH 595 1992 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha XT 600 KH 595 1991 45 KS, 33 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 WGP - Anniversary 50 2013 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 WGP - Anniversary 50 2012 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2016 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2015 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2014 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2013 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2012 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2011 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2010 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2009 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2008 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 RR 50 2008 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2007 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2006 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 RR 50 2005 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2005 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2004 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2003 1,8 KS, 1,3 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2002 xxx
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2001 xxx
Yamaha Yamaha TZR 50 50 1998 xxx
Yamaha Yamaha TZR 50 50 1997 xxx
Yamaha Yamaha TZR 50 50 1996 xxx
Yamaha Yamaha TT-R 125 LWE 124 2013 xxx
Yamaha Yamaha TT-R 125 LWE 124 2012 xxx
Yamaha Yamaha TT-R 125 LWE 124 2011 xxx
Yamaha Yamaha TT-R 125 LWE 124 2004 xxx
Yamaha Yamaha TT-R 125 LWE 124 2003 xxx
Yamaha Yamaha TT-R 125 E 124 2004 xxx
Yamaha Yamaha TT-R 125 E 124 2003 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 2001 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 2000 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1999 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1998 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1997 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1996 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1995 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1994 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1993 xxx
Yamaha Yamaha CY 50 - Jog 49 1992 xxx
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2014 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2013 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2014 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2013 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2012 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2011 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2010 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2009 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2008 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2007 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2006 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2005 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2012 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2011 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2010 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2009 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2008 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2007 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2006 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2005 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2004 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2003 3,75 KS, 2,76 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2002 3,75 KS, 2,76 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2004 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2003 3 KS, 2,2 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2002 3 KS, 2,2 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2016 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2015 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2016 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2015 2,7 KS, 2 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T - with catalyst 49 2005 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T - with catalyst 49 2004 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2003 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2002 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2001 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2000 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1999 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1998 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1997 3,6 KS, 2,7 kw
TGB TGB Ergon 50 49 1997 2,7 KS, 2 kw
TGB TGB Ergon 50 49 1996 2,7 KS, 2 kw
TGB TGB Akros 50 - Tec 49 2000 6 KS, 4,4 kw
TGB TGB Akros 50 - Tec 49 1999 6 KS, 4,4 kw
TGB TGB Akros 50 - Tec 49 1998 6 KS, 4,4 kw
TGB TGB Akros 50 - Tec 49 1997 6 KS, 4,4 kw
TGB TGB Akros 50 49 1998 2,7 KS, 2 kw
TGB TGB Akros 50 49 1997 2,7 KS, 2 kw
SYM SYM Super Fancy 50 49 2001 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Super Fancy 50 49 2000 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Super Fancy 50 49 1999 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Super Fancy 50 49 1998 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Super Fancy 50 49 1997 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Super Fancy 50 49 1996 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Red Devil 50 49 2001 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Red Devil 50 49 2000 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Red Devil 50 49 1999 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Red Devil 50 49 1998 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Red Devil 50 49 2005 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Red Devil 50 49 2004 4,3 KS, 3,2 kw
SYM SYM Red Devil 50 49 2003 4,3 KS, 3,2 kw
SYM SYM Red Devil 25 49 2005 2,1 KS, 1,5 kw
SYM SYM Red Devil 25 49 2004 1,6 KS, 1,2 kw
SYM SYM Pure 50 49 1998 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Pure 50 49 1997 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Mask 50 49 2007 4 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mask 50 49 2006 4 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mask 50 49 2005 4 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mask 50 49 2004 3,5 KS, 2,6 kw
SYM SYM Mask 50 49 2003 3,5 KS, 2,6 kw
SYM SYM Mask 25 49 2007 1,7 KS, 1,2 kw
SYM SYM Mask 25 49 2006 1,7 KS, 1,2 kw
SYM SYM Mask 25 49 2005 1,7 KS, 1,2 kw
SYM SYM Mask 25 49 2004 xxx
SYM SYM Mask 25 49 2003 xxx
SYM SYM Jungle 50 49 2001 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jungle 50 49 2000 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jungle 50 49 1999 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jungle 50 49 1998 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jungle 50 49 1997 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jet 50 - EuroX 49 2004 4,3 KS, 3,2 kw
SYM SYM Jet 50 - EuroX 49 2003 4,3 KS, 3,2 kw
SYM SYM Jet 50 - BasiX 49 2012 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Jet 50 - BasiX 49 2011 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Jet 50 - BasiX 49 2010 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Jet 50 - BasiX 49 2009 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Jet 50 - BasiX 49 2008 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Jet 50 49 2001 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jet 50 49 2000 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jet 50 49 1999 3,3 KS, 2,4 kw
SYM SYM Jet 50 49 1998 4 KS, 3 kw
SYM SYM Jet 50 49 1997 4 KS, 3 kw
SYM SYM Free 50 49 2000 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Free 50 49 1999 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Free 50 49 1998 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Free 50 49 1997 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Flash 50 49 2000 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Flash 50 49 1999 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Flash 50 49 1998 4,1 KS, 3 kw
SYM SYM Fiddle 50 2T 49 2007 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Fiddle 50 2T 49 2006 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Fiddle 50 2T 49 2005 3,8 KS, 2,8 kw
SYM SYM Fiddle 50 2T 49 2004 4 KS, 3 kw
SYM SYM Fiddle 50 2T 49 2003 4 KS, 3 kw
SYM SYM DD 50 49 2008 2,9 KS, 2,1 kw
SYM SYM DD 50 49 2007 2,9 KS, 2,1 kw
SYM SYM DD 50 49 2013 xxx
SYM SYM DD 50 49 2012 xxx
SYM SYM DD 50 49 2004 3,7 KS, 2,7 kw
SYM SYM DD 50 49 2003 3,6 KS, 2,6 kw
SYM SYM DD 25 49 2008 1,25 KS, 0,92 kw
SYM SYM DD 25 49 2007 1,25 KS, 0,92 kw
SYM SYM DD 25 49 2004 xxx
Suzuki Suzuki UX 50 W - Zillion 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki UX 50 W - Zillion 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki UF 50 - Estilete 49 2001 2,7 KS, 2 kw
Suzuki Suzuki UF 50 - Estilete 49 2000 2,7 KS, 2 kw
Suzuki Suzuki RGV 250 249 1993 56 KS, 41 kw
Suzuki Suzuki RGV 250 249 1992 52 KS, 38 kw
Suzuki Suzuki RGV 250 249 1991 52 KS, 38 kw
Suzuki Suzuki RGV 250 249 1990 58 KS, 43 kw
Suzuki Suzuki RGV 250 249 1989 58 KS, 43 kw
Suzuki Suzuki DR 650 R 641 1995 45 KS, 33 kw
Suzuki Suzuki DR 650 R 641 1994 45 KS, 33 kw
Suzuki Suzuki DR 650 RU 641 1995 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 650 RU 641 1994 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 650 R 641 1993 45 KS, 33 kw
Suzuki Suzuki DR 650 RU 641 1993 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki DR 650 R 641 1992 45 KS, 33 kw
Suzuki Suzuki DR 650 RU 641 1992 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki DR 350 SH 349 1994 30 KS, 22 kw
Suzuki Suzuki DR 350 S 349 1994 30 KS, 22 kw
Suzuki Suzuki DR 350 SH 349 1993 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki DR 350 S 349 1993 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki DR 350 SH 349 1992 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki DR 350 S 349 1992 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki DR 350 S 349 1991 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki DR 350 S 349 1990 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki AY 50 WR LC - Katana Racing 49 2004 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 WR LC - Katana Racing 49 2003 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 WR LC - Katana Racing 49 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 WR LC - Katana Racing 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 WR LC - Katana Racing 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 WR LC - Katana Racing 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 WR LC - Katana Racing 49 1998 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 2004 3,4 KS, 2,5 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 2003 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 2004 2,8 KS, 2,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 2003 2,8 KS, 2,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 1998 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 W LC - Katana 49 1997 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 1998 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 1997 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AP 50 49 1999 4,4 KS, 3,2 kw
Suzuki Suzuki AP 50 49 1998 4,4 KS, 3,2 kw
Suzuki Suzuki AP 50 49 1997 4,4 KS, 3,2 kw
Suzuki Suzuki AP 50 49 1996 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AP 50 49 1995 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AH 50 - Address 49 1995 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AH 50 - Address 49 1994 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AH 50 - Address 49 1993 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AH 50 - Address 49 1992 4,2 KS, 3,1 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2016 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2015 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2014 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2013 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2012 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2011 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2010 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2009 4,1 KS, 3 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2007 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2007 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2016 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2015 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2014 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2013 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2012 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2011 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2010 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2009 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2008 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2007 7,6 KS, 5,6 kw
Rivero Rivero Linos 50 2T 49 2008 3,1 KS, 2,26 kw
Rivero Rivero Linos 50 2T 49 2007 3,1 KS, 2,26 kw
Rivero Rivero Linos 50 2T 49 2006 3,1 KS, 2,26 kw
Rivero Rivero Linos 50 2T 49 2005 3,1 KS, 2,26 kw
Rivero Rivero Linos 50 2T 49 2004 3,1 KS, 2,26 kw
Rivero Rivero Linos 25 2T 49 2008 1,2 KS, 0,87 kw
Rivero Rivero Linos 25 2T 49 2007 1,2 KS, 0,87 kw
Rivero Rivero Linos 25 2T 49 2006 1,2 KS, 0,87 kw
Rivero Rivero Linos 25 2T 49 2005 1,2 KS, 0,87 kw
Rivero Rivero Linos 25 2T 49 2004 1,2 KS, 0,87 kw
Rex Rex Trophy 50 2T 49 2002 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Trophy 25 2T 49 2002 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Silverstreet 50 2T 49 2002 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Silverstreet 50 2T 49 2001 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Silverstreet 50 2T 49 2000 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Silverstreet 50 2T 49 1999 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Silverstreet 25 2T 49 2002 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Silverstreet 25 2T 49 2001 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Silverstreet 25 2T 49 2000 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Silverstreet 25 2T 49 1999 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Scooter 50 2T 49 2005 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Scooter 50 2T 49 2004 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Scooter 50 2T 49 2003 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Scooter 50 2T 49 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Scooter 50 2T 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Scooter 50 2T 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Scooter 50 2T 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Scooter 25 2T 49 2005 1,4 KS, 1 kw
Rex Rex Scooter 25 2T 49 2004 1,4 KS, 1 kw
Rex Rex Scooter 25 2T 49 2003 1,4 KS, 1 kw
Rex Rex Scooter 25 2T 49 2002 1,4 KS, 1 kw
Rex Rex Rexy 50 2T 49 2001 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rexy 50 2T 49 2000 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rexy 50 2T 49 1999 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rexy 50 2T 49 1998 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rexy 50 2T 49 1997 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rexy 25 2T 49 2000 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Rexy 25 2T 49 1999 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Rexy 25 2T 49 1998 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Rexy 25 2T 49 1997 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2016 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2015 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2014 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2013 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2012 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2011 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2010 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2009 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2008 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2007 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 2T 49 1999 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rex 50 2T 49 1998 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rex 50 2T 49 1997 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Rex 50 2T 49 1996 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex MK2 50 2T 48 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex MK2 50 2T 48 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Flash 50 2T 49 0 xxx
Rex Rex Escape 50 2T 49 2006 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Escape 50 2T 49 2005 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Escape 50 2T 49 2004 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Escape 50 2T 49 2003 3,1 KS, 2,3 kw
Rex Rex Escape 25 2T 49 2006 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Escape 25 2T 49 2005 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Escape 25 2T 49 2004 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Escape 25 2T 49 2003 2 KS, 1,5 kw
Rex Rex Capriolo 50 2T 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Capriolo 50 2T 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Rex Rex Capriolo 50 2T 49 1998 4,2 KS, 3,1 kw
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2002 xxx
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2001 xxx
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2005 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2004 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2003 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2002 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2005 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2004 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2003 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2002 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2001 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2000 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2004 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2003 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2002 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2001 4,1 KS, 3 kw
