PREKIDAČ DUGO KRATKO RUNNER FX

PREKIDAČ DUGO KRATKO RUNNER FX

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda PREKIDAČI
Proizvođač dijela PIAGGIO
Orginalni dio PIAGGIO OEM 642670

99,00Kn

Na zalihi

SKU: 1707011 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda PREKIDAČI
Proizvođač dijela PIAGGIO
Orginalni dio PIAGGIO OEM 642670

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2005 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2004 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2003 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip II 25 DT - Cat 49 2002 1,2 KS, 0,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 125 124 2003 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Zip 125 124 2002 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Zip 125 124 2001 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Zip 125 124 2000 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2005 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2004 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2003 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2002 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2001 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Cat 49 2000 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2011 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2010 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2009 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2008 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2007 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2006 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2003 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2002 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2001 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2000 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio XEvo 400 i.e. 399 2010 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio XEvo 400 i.e. 399 2009 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio XEvo 400 i.e. 399 2008 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio XEvo 400 i.e. 399 2007 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio XEvo 250 i.e. 244 2010 21,8 KS, 16 kw
Piaggio Piaggio XEvo 250 i.e. 244 2009 21,8 KS, 16 kw
Piaggio Piaggio XEvo 250 i.e. 244 2008 21,8 KS, 16 kw
Piaggio Piaggio XEvo 250 i.e. 244 2007 21,8 KS, 16 kw
Piaggio Piaggio XEvo 125 124 2009 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio XEvo 125 124 2008 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio XEvo 125 124 2007 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Street 459 2007 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Street 459 2006 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Street 459 2005 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Evolution ABS 459 2005 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Evolution ABS 459 2004 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Evolution ABS 459 2007 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Evolution ABS 459 2006 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Evolution 459 2005 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. - Evolution 459 2004 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. 459 2003 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. 459 2002 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 500 i.e. 459 2001 39 KS, 28,5 kw
Piaggio Piaggio X9 250 249 2002 18,4 KS, 13,5 kw
Piaggio Piaggio X9 250 249 2001 18,4 KS, 13,5 kw
Piaggio Piaggio X9 250 249 2000 18,4 KS, 13,5 kw
Piaggio Piaggio X9 125 - Evolution 124 2004 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 125 - Evolution 124 2007 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 125 - Evolution 124 2006 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 125 - Evolution 124 2005 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 125 124 2003 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 125 124 2002 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 125 124 2001 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X9 125 124 2000 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X8 400 i.e. 399 2008 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio X8 400 i.e. 399 2007 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio X8 250 i.e. 244 2008 21,2 KS, 15,6 kw
Piaggio Piaggio X8 250 i.e. 244 2007 21,2 KS, 15,6 kw
Piaggio Piaggio X8 250 i.e. 244 2006 21,2 KS, 15,6 kw
Piaggio Piaggio X8 200 198 2005 19 KS, 13,8 kw
Piaggio Piaggio X8 200 198 2004 19 KS, 13,8 kw
Piaggio Piaggio X8 125 124 2007 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X8 125 124 2006 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X8 125 124 2005 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X8 125 124 2004 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X7 300 i.e. - Evo 278 2014 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio X7 300 i.e. - Evo 278 2013 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio X7 300 i.e. - Evo 278 2012 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio X7 300 i.e. - Evo 278 2011 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio X7 300 i.e. - Evo 278 2010 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio X7 300 i.e. - Evo 278 2009 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio X7 250 i.e. 244 2010 22,2 KS, 16,3 kw
Piaggio Piaggio X7 250 i.e. 244 2009 22,2 KS, 16,3 kw
Piaggio Piaggio X7 250 i.e. 244 2008 22,2 KS, 16,3 kw
Piaggio Piaggio X7 125 i.e. 124 2012 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X7 125 i.e. 124 2011 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X7 125 i.e. 124 2010 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X7 125 i.e. 124 2009 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio X7 125 124 2008 14 KS, 10,3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2010 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2009 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2008 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2007 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2006 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2005 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 ST 4T 124 2004 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 ST 4T 124 2003 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 ST 4T 124 2002 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 ST 4T 124 2001 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 ST 4T 124 2000 11 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 LX 2T 124 2000 12,8 KS, 9,4 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 LX 2T 124 1999 12,8 KS, 9,4 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 LX 2T 124 1998 12,8 KS, 9,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2010 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2009 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2008 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2007 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2006 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2005 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2008 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2007 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2006 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2005 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2009 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2008 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2007 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2006 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2005 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio MP3 500 LT i.e. - Business 493 2012 40 KS, 29,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 500 LT i.e. - Business 493 2011 40 KS, 29,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 LT i.e. 399 2012 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 LT i.e. 399 2011 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 LT i.e. 399 2010 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 LT i.e. 399 2009 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 RL i.e. 399 2010 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 RL i.e. 399 2009 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 RL i.e. 399 2008 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 400 RL i.e. 399 2007 32,6 KS, 24 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Yourban 278 2015 22,7 KS, 16,7 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Yourban 278 2014 22,7 KS, 16,7 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Yourban 278 2013 22,7 KS, 16,7 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Yourban 278 2012 22,7 KS, 16,7 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Yourban 278 2011 22,7 KS, 16,7 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Touring 278 2013 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Touring 278 2012 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Sport 278 2012 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Sport 278 2011 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 300 LT i.e. - Sport 278 2010 22,4 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 250 LT i.e. 244 2010 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 250 LT i.e. 244 2009 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 250 RL i.e. 244 2010 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 250 RL i.e. 244 2009 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 250 RL i.e. 244 2008 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 250 RL i.e. 244 2007 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio MP3 125 RL i.e. 124 2010 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio MP3 125 RL i.e. 124 2009 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio MP3 125 RL 124 2008 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio MP3 125 RL 124 2007 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2011 11,4 KS, 8,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2010 11,4 KS, 8,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2009 11,4 KS, 8,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2002 10,8 KS, 8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2008 10,5 KS, 7,7 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2007 10,5 KS, 7,7 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2006 9,5 KS, 7 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2009 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2008 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2006 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2008 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2006 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2005 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 180 LXT 2T 176 2000 20,4 KS, 15 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 180 LXT 2T 176 1999 20,4 KS, 15 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 180 LXT 2T 176 1998 20,4 KS, 15 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX4 4T 124 2000 10,3 KS, 7,6 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX4 4T 124 1999 10,3 KS, 7,6 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX4 4T 124 1998 10,3 KS, 7,6 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX 2T 124 2000 13,9 KS, 10,2 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX 2T 124 1999 13,9 KS, 10,2 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX 2T 124 1998 13,9 KS, 10,2 kw
Piaggio Piaggio GTX 250 - Superhexagon 244 2001 16 KS, 11,8 kw
Piaggio Piaggio GTX 250 - Superhexagon 244 2000 16 KS, 11,8 kw
Piaggio Piaggio GTX 180 - Super Hexagon 12 Zoll 182 2002 19 KS, 14 kw
Piaggio Piaggio GTX 180 - Super Hexagon 12 Zoll 182 2001 19 KS, 14 kw
Piaggio Piaggio GTX 180 - Super Hexagon 12 Zoll 182 2000 19 KS, 14 kw
Piaggio Piaggio GTX 180 - Hexagon 11 Zoll 182 2002 19 KS, 14 kw
Piaggio Piaggio GTX 180 - Hexagon 11 Zoll 182 2001 19 KS, 14 kw
Piaggio Piaggio GTX 180 - Hexagon 11 Zoll 182 2000 19 KS, 14 kw
Piaggio Piaggio GTX 125 4T - Super Hexagon 12 Zoll 124 2003 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio GTX 125 4T - Super Hexagon 12 Zoll 124 2002 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio GTX 125 4T - Hexagon 11 Zoll 124 2002 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio GTX 125 4T - Hexagon 11 Zoll 124 2001 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio GTX 125 4T - Hexagon 11 Zoll 124 2000 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio GT 250 GT - Hexagon 244 2001 16 KS, 11,8 kw
Piaggio Piaggio GT 250 GT - Hexagon 244 2000 16 KS, 11,8 kw
Piaggio Piaggio GT 250 GT - Hexagon 244 1999 16 KS, 11,8 kw
Piaggio Piaggio GT 250 GT - Hexagon 244 1998 16 KS, 11,8 kw
Piaggio Piaggio Fly 125 124 2010 10,4 KS, 7,65 kw
Piaggio Piaggio Fly 125 124 2009 10,4 KS, 7,65 kw
Piaggio Piaggio Fly 125 124 2008 10,4 KS, 7,65 kw
Piaggio Piaggio Fly 125 124 2007 10,4 KS, 7,65 kw
Piaggio Piaggio Fly 125 124 2006 10,4 KS, 7,65 kw
Piaggio Piaggio Fly 125 124 2005 10,4 KS, 7,65 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 2V 49 2011 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 2V 49 2010 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 2V 49 2009 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 2V 49 2008 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 2V 49 2007 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2006 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2005 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Carnaby 125 124 2011 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Carnaby 125 124 2010 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Carnaby 125 124 2009 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Carnaby 125 124 2008 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Carnaby 125 124 2007 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2012 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2011 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2010 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2009 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2008 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2007 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2006 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2005 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2004 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 500 i.e. 459 2003 39,4 KS, 29 kw
Piaggio Piaggio Beverly 350 i.e. - Sport Touring ABS 330 2012 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio Beverly 350 i.e. - Sport Touring 330 2012 33,3 KS, 24,5 kw
Piaggio Piaggio Beverly 250 i.e. - Tourer 244 2009 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio Beverly 250 i.e. - Tourer 244 2008 22,5 KS, 16,5 kw
Piaggio Piaggio Beverly 250 GT 244 2008 21,8 KS, 16 kw
Piaggio Piaggio Beverly 250 GT 244 2007 21,8 KS, 16 kw
Piaggio Piaggio Beverly 250 GT 244 2006 21,2 KS, 15,6 kw
Piaggio Piaggio Beverly 250 GT 244 2005 21,2 KS, 15,6 kw
Piaggio Piaggio Beverly 250 GT 244 2004 21,2 KS, 15,6 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 - Tourer 124 2010 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 - Tourer 124 2009 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 - Tourer 124 2008 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 GT 124 2008 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 GT 124 2007 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 GT 124 2006 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 GT 124 2005 15 KS, 11 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 GT 124 2004 14,8 KS, 10,9 kw
Piaggio Piaggio Beverly 125 124 2004 14,8 KS, 10,9 kw
Gilera Gilera Storm 50 49 2011 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Storm 50 49 2010 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Storm 50 49 2009 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Storm 50 49 2008 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Storm 50 49 2007 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2006 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2005 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2004 4,3 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2003 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2002 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T 176 2003 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T 176 2002 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T 176 2001 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner SP 180 FXR DD 2T 176 2000 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner SP 180 FXR DT 2T 176 1999 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner SP 125 FX DD 2T 124 2003 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 125 FX DD 2T 124 2002 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 125 FX DD 2T 124 2001 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 125 FX DD 2T 124 2000 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet Race Replica 49 2005 4,4 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet Race Replica 49 2004 4,4 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet Race Replica 49 2003 4,4 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet 49 2009 6 KS, 4,4 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet 49 2008 6 KS, 4,4 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet 49 2007 6 KS, 4,4 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet 49 2006 6 KS, 4,4 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet 49 2005 4,4 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet 49 2004 4,4 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD - Purejet 49 2003 4,4 KS, 3,2 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2009 4,5 KS, 3,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2008 4,5 KS, 3,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2007 4,5 KS, 3,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2006 4,5 KS, 3,3 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2005 5,2 KS, 3,8 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2004 5,2 KS, 3,8 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2003 5,2 KS, 3,8 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2002 5,2 KS, 3,8 kw
Gilera Gilera Runner 200 VXR ST 198 2009 19 KS, 14 kw
Gilera Gilera Runner 200 VXR ST 198 2008 19 KS, 14 kw
Gilera Gilera Runner 200 VXR 198 2007 19,7 KS, 14,5 kw
Gilera Gilera Runner 200 VXR 198 2006 19,7 KS, 14,5 kw
Gilera Gilera Runner 200 VXR 198 2005 19,7 KS, 14,5 kw
Gilera Gilera Runner 200 VXR 198 2004 19,7 KS, 14,5 kw
Gilera Gilera Runner 200 VXR 198 2003 19,7 KS, 14,5 kw
Gilera Gilera Runner 180 VXR 182 2002 19 KS, 14 kw
Gilera Gilera Runner 180 VXR 182 2001 19 KS, 14 kw
Gilera Gilera Runner 180 FXR DD 2T 176 2002 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner 180 FXR DD 2T 176 2001 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner 180 FXR DD 2T 176 2000 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner 180 FXR DT 2T 176 1999 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner 180 FXR DT 2T 176 1998 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner 180 FXR DT 2T 176 1997 19,2 KS, 14,1 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX ST 4T 124 2009 15 KS, 11 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX ST 4T 124 2008 15 KS, 11 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX 4T 124 2007 15 KS, 11 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX 4T 124 2006 15 KS, 11 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX 4T 124 2005 15 KS, 11 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX 4T 124 2004 14,7 KS, 10,8 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX 4T 124 2003 14,7 KS, 10,8 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX 4T 124 2002 14,7 KS, 10,8 kw
Gilera Gilera Runner 125 VX 4T 124 2001 14,7 KS, 10,8 kw
Gilera Gilera Runner 125 FX DD 2T 124 2003 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner 125 FX DD 2T 124 2002 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner 125 FX DD 2T 124 2001 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner 125 FX DD 2T 124 2000 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner 125 FX DT 2T 124 1999 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner 125 FX DT 2T 124 1998 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Runner 125 FX DT 2T 124 1997 14,1 KS, 10,3 kw
Gilera Gilera Fuoco 500 493 2009 40 KS, 29,5 kw
Gilera Gilera Fuoco 500 493 2008 40 KS, 29,5 kw
Gilera Gilera Fuoco 500 493 2007 40 KS, 29,5 kw
Derbi Derbi Boulevard 150 150 2009 11,5 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Boulevard 150 150 2008 11,5 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Boulevard 150 150 2007 11,5 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Boulevard 150 150 2006 11,5 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2010 10,4 KS, 7,7 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2009 10,4 KS, 7,7 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2008 10,4 KS, 7,7 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2008 10,9 KS, 8 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2007 10,9 KS, 8 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2006 10,9 KS, 8 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2005 10,9 KS, 8 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2004 10,4 KS, 7,7 kw
Derbi Derbi Boulevard 125 124 2003 10,4 KS, 7,7 kw
Derbi Derbi Boulevard 50 4T 49 2011 3,7 KS, 2,7 kw
Derbi Derbi Boulevard 50 4T 49 2010 3,7 KS, 2,7 kw
Derbi Derbi Boulevard 25 4T 49 2011 1,3 KS, 1 kw
Derbi Derbi Boulevard 25 4T 49 2010 1,3 KS, 1 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 125 - One 124 2013 9,5 KS, 7 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 125 - One 124 2012 9,5 KS, 7 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 125 - One 124 2011 9,5 KS, 7 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 125 - One 124 2010 9,5 KS, 7 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 125 - One 124 2009 9,5 KS, 7 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 50 2T - One 49 2013 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 50 2T - One 49 2012 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Aprilia Sportcity 50 2T - One 49 2011 4,1 KS, 3 kw
