PIKSNA OVJESA

PIKSNA OVJESA

Vrsta proizvoda ŠASIJA
Podvrsta proizvoda ŠASIJA
Proizvođač dijela xxx
Orginalni dio PIAGGIO OEM 273460

4,00Kn

Na zalihi

SKU: 1720840 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ŠASIJA
Podvrsta proizvoda ŠASIJA
Proizvođač dijela xxx
Orginalni dio PIAGGIO OEM 273460

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Vespa Vespa Sprint 50 2T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa Sprint 50 4V 4T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T - Sport 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T - Sport 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T - Sport 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T - Sport 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T 49 2011 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T 49 2010 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 4V 4T 49 2009 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2011 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2010 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2009 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2008 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2007 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa Primavera 50 2T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa Primavera 50 V4 4T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LXV 50 2T 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LXV 50 2T 49 2009 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LXV 50 2T 49 2008 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LXV 50 2T 49 2007 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T - Touring 49 2013 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T - Touring 49 2012 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T - Touring 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T - Touring 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2013 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2012 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T 49 2013 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T 49 2012 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 4V 4T 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2013 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2012 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2009 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2008 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2007 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2006 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2005 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 2000 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1999 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1998 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1997 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET4 125 124 1996 10,7 KS, 7,9 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T - with catalyst 49 2005 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T - with catalyst 49 2004 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa ET2 50 i - Fast Injection 49 1999 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 i - Fast Injection 49 1998 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2003 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2002 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2001 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2000 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1999 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1998 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1997 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1996 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1995 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2003 4,8 KS, 3,5 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2002 4,8 KS, 3,5 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2015 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2000 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 100 98 2010 5,7 KS, 4,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 100 98 2009 5,7 KS, 4,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 100 98 2008 5,7 KS, 4,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 100 98 2007 5,7 KS, 4,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT - Special Edition 49 2015 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT - Special Edition 49 2014 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT - Special Edition 49 2013 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT - Special Edition 49 2012 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T RST - Fast Rider 49 1998 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T RST - Fast Rider 49 1997 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base 49 1999 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base 49 1998 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT - Base 49 1999 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT - Base 49 1998 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT - Base 49 1997 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base 49 1997 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1996 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1995 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1994 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1993 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1992 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2015 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2014 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2013 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2012 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2011 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2010 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2009 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2008 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2007 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 4T DT 49 2006 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2015 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2014 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2013 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2012 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base 49 2001 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base 49 2000 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT - Base 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT - Base 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT - Base 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1994 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1993 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1992 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2014 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2013 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2012 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2010 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2009 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2008 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2007 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2006 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2005 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2004 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2003 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio SKR 150 2T - Skipper 150 1998 14,3 KS, 10,5 kw
Piaggio Piaggio SKR 150 2T - Skipper 150 1997 14,3 KS, 10,5 kw
Piaggio Piaggio SKR 125 2T Kat - Skipper 124 1997 13,6 KS, 10 kw
Piaggio Piaggio SKR 125 2T Kat - Skipper 124 1996 13,6 KS, 10 kw
Piaggio Piaggio SKR 125 2T Kat - Skipper 124 1995 13,6 KS, 10 kw
Piaggio Piaggio SKR 125 2T - Skipper 124 1997 13,6 KS, 10 kw
Piaggio Piaggio SKR 125 2T - Skipper 124 1996 13,6 KS, 10 kw
Piaggio Piaggio SKR 125 2T - Skipper 124 1995 13,6 KS, 10 kw
Piaggio Piaggio SKR 125 2T - Skipper 124 1994 13,6 KS, 10 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 LX 2T 124 2000 12,8 KS, 9,4 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 LX 2T 124 1999 12,8 KS, 9,4 kw
Piaggio Piaggio Skipper 125 LX 2T 124 1998 12,8 KS, 9,4 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST Kat DT 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST Kat DT 49 1996 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST DT 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST DT 49 1996 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1995 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1994 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1993 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1992 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1991 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1995 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1994 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1993 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1992 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1991 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 125 124 1998 10 KS, 7,4 kw
Piaggio Piaggio Sfera 125 124 1997 10 KS, 7,4 kw
Piaggio Piaggio Sfera 125 124 1996 10 KS, 7,4 kw
Piaggio Piaggio Sfera 125 124 1995 10 KS, 7,4 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 2 LC 49 1996 4,5 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 2 LC 49 1995 4,5 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 2 LC 49 1994 4,5 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1997 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1996 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1995 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1994 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1993 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1992 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NTT 50 LC 49 1996 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Purejet 49 2004 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Purejet 49 2003 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Purejet 49 2002 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2015 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2014 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2013 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2012 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2011 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2010 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2010 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2009 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2008 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2007 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2006 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power Purejet 49 2005 6 KS, 4,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2009 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2008 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2007 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2006 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2005 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2015 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2014 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2013 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2012 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2011 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2010 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2009 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2008 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2007 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2006 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2005 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2004 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2003 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2002 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2001 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2004 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2003 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2002 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2001 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - RST 49 1998 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - RST 49 1997 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - RST 49 1996 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DT - RST 49 1998 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DT - RST 49 1997 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DT - RST 49 1996 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2002 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2001 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2000 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 AC DT - Extreme 49 2002 3,3 KS, 2,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 AC DT - Extreme 49 2001 3,3 KS, 2,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 AC DT - Extreme 49 2000 3,3 KS, 2,4 kw
Piaggio Piaggio NRG 50 LC DT 49 1996 4,9 KS, 3,6 kw
Piaggio Piaggio NRG 50 LC DT 49 1995 4,9 KS, 3,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2001 9,9 KS, 7,3 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 2000 9,9 KS, 7,3 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 1999 9,9 KS, 7,3 kw
Piaggio Piaggio Liberty 125 124 1998 9,9 KS, 7,3 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2009 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2008 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2006 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2015 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2014 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2013 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2012 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2011 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2010 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2009 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2015 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2014 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2013 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2012 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2011 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2010 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2009 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2008 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2006 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2005 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2003 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2002 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 4T 49 2001 3,5 KS, 2,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2002 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 180 LXT 2T 176 2000 20,4 KS, 15 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 180 LXT 2T 176 1999 20,4 KS, 15 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 180 LXT 2T 176 1998 20,4 KS, 15 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX4 4T 124 2000 10,3 KS, 7,6 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX4 4T 124 1999 10,3 KS, 7,6 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX4 4T 124 1998 10,3 KS, 7,6 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX 2T 124 2000 13,9 KS, 10,2 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX 2T 124 1999 13,9 KS, 10,2 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 LX 2T 124 1998 13,9 KS, 10,2 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 2T 124 1998 14,3 KS, 10,5 kw
Piaggio Piaggio Hexagon 125 2T 124 1997 14,3 KS, 10,5 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1993 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1992 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1993 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1992 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1994 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1993 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1992 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Fly 100 96 2007 6,3 KS, 4,6 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 2V - New 49 2015 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 2V - New 49 2014 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 4V 49 2015 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 4V 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 4V 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 4T 4V 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2012 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2011 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2010 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
