Držać mjesta

NGK CR6HSA SVJEČICA

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda SVJEČICE
Proizvođač dijela NGK
Orginalni dio xxx

35,00Kn

Na zalihi

SKU: 0401643 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda SVJEČICE
Proizvođač dijela NGK
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2016 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2015 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2014 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2013 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2012 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2011 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2010 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2009 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2008 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2016 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2015 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2014 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2013 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2012 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2011 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2010 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2009 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2008 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2007 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2006 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2005 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha XVS 250 - Drag Star 249 2004 21 KS, 15,5 kw
Yamaha Yamaha XVS 250 - Drag Star 249 2003 21 KS, 15,5 kw
Yamaha Yamaha XVS 250 - Drag Star 249 2002 21 KS, 15,5 kw
Yamaha Yamaha XVS 250 - Drag Star 249 2001 21 KS, 15,5 kw
Yamaha Yamaha XV 250 S - Virago 248 2000 17 KS, 12,5 kw
Yamaha Yamaha XV 250 S - Virago 248 1999 17 KS, 12,5 kw
Yamaha Yamaha XV 125 SN - Virago 80 km/h 124 2001 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 SN - Virago 80 km/h 124 2000 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 N - Virago 80 km/h 124 2000 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 N - Virago 80 km/h 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 SN - Virago 80 km/h 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 N - Virago 80 km/h 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 N - Virago 80 km/h 124 1997 10,3 KS, 7,6 kw
Yamaha Yamaha XV 125 SH - Virago 124 2001 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 SH - Virago 124 2000 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 H - Virago 124 2000 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 H - Virago 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 SH - Virago 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 H - Virago 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XV 125 H - Virago 124 1997 10,3 KS, 7,6 kw
Yamaha Yamaha XT 125 X 124 2011 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 X 124 2010 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 X 124 2009 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 X 124 2008 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 R 124 2012 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 R 124 2011 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 R 124 2010 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 R 124 2009 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 R 124 2008 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 X 124 2007 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 R 124 2007 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XC 125 - Beluga 124 1995 8,7 KS, 6,4 kw
Yamaha Yamaha XC 125 - Beluga 124 1994 8,7 KS, 6,4 kw
Yamaha Yamaha XC 125 - Beluga 124 1993 8,7 KS, 6,4 kw
Yamaha Yamaha XC 125 - Beluga 124 1992 8,7 KS, 6,4 kw
Yamaha Yamaha XC 125 - Beluga 124 1991 8,7 KS, 6,4 kw
Yamaha Yamaha XC 125 - Beluga 124 1990 8,7 KS, 6,4 kw
Yamaha Yamaha XC 115 S - Delight 114 2016 7,3 KS, 5,3 kw
Yamaha Yamaha XC 115 S - Delight 114 2015 7,3 KS, 5,3 kw
Yamaha Yamaha XC 115 S - Delight 114 2014 7,3 KS, 5,3 kw
Yamaha Yamaha XC 115 S - Delight 114 2013 7,3 KS, 5,3 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2014 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2013 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2012 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2011 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2010 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2009 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2008 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 110 E 110 2015 7,1 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 E 89 2008 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 E 89 2007 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 E 89 2006 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 E 89 2005 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 E 89 2004 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 E 89 2003 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2007 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2006 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2005 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2004 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2003 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2002 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2001 5,6 KS, 4,1 kw
Yamaha Yamaha TT-R 90 89 2000 5,6 KS, 4,1 kw
WMI WMI DD 125 E-8S - Repco 125 2013 10,6 KS, 7,8 kw
WMI WMI DD 125 E-8S - Repco 125 2012 10,6 KS, 7,8 kw
WMI WMI DD 125 E-8S - Repco 125 2011 10,6 KS, 7,8 kw
WMI WMI DD 125 E-8S - Repco 125 2010 10,6 KS, 7,8 kw
WMI WMI DD 125 E-8S - Repco 125 2009 10,6 KS, 7,8 kw
SYM SYM X-Pro 50 49 2016 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM X-Pro 50 49 2015 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM X-Pro 50 49 2014 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM X-Pro 50 49 2013 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM Symphony 50 50 2014 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM Symphony 50 50 2013 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM Symphony 50 50 2012 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM Symphony 50 50 2011 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM Symphony 50 50 2010 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM Symphony 50 50 2009 3,1 KS, 2,3 kw
SYM SYM Symphony 25 49 2012 xxx
SYM SYM Symphony 25 49 2011 xxx
SYM SYM Symphony 25 49 2010 xxx
SYM SYM Symphony 25 49 2009 xxx
SYM SYM Mio 100 101 2008 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 100 101 2007 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 100 101 2006 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 100 101 2015 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 100 101 2014 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 100 101 2013 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 100 101 2012 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 100 101 2011 8,2 KS, 6 kw
SYM SYM Mio 50 50 2008 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2007 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2006 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2014 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2013 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2012 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2011 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2010 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Mio 50 50 2009 3,9 KS, 2,9 kw
SYM SYM Allo 25 49 2012 xxx
SYM SYM Allo 25 49 2011 xxx
SYM SYM Allo 25 49 2010 xxx
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2016 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2015 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2014 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2013 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2012 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2011 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2010 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2009 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2008 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 90 - Quadsport 90 2007 7 KS, 5,1 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2015 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2014 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2013 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2012 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2011 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2010 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2009 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2008 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2007 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki LT-Z 50 4T - Quadsport 49 2006 5 KS, 3,7 kw
Suzuki Suzuki FL 125 SDW - Address 124 2009 10 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki FL 125 SDW - Address 124 2008 10 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki FL 125 SDW - Address 124 2007 10 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 110 111 2005 6,3 KS, 4,6 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 110 111 2004 6,3 KS, 4,6 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 110 111 2003 6,3 KS, 4,6 kw
Skyteam Sky Team ST90 90 - PBR 86 2007 5,8 KS, 4,3 kw
Skyteam Sky Team ST90 90 - PBR 86 2006 5,8 KS, 4,3 kw
Skyteam Sky Team ST90 90 - PBR 86 2005 5,8 KS, 4,3 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2016 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2015 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2014 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2013 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2012 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2011 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2010 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2009 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8C 50 - Le Mans Club 49 2008 2,5 KS, 1,8 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8B 50 - Le Mans Pro 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2007 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo Automatik 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2007 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8A 50 - Skybongo 4-Gang 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2007 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini Automatik 49 2005 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2007 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-8 50 - Skymini 4-Gang 49 2005 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2009 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2008 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2007 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6A 50 - SkyMax Automatik 49 2005 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6 50 - SkyMax 4-Gang 49 2016 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6 50 - SkyMax 4-Gang 49 2015 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6 50 - SkyMax 4-Gang 49 2014 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6 50 - SkyMax 4-Gang 49 2013 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6 50 - SkyMax 4-Gang 49 2012 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6 50 - SkyMax 4-Gang 49 2011 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50-6 50 - SkyMax 4-Gang 49 2010 2,6 KS, 1,9 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2016 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2015 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2014 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2013 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2012 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2011 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2010 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2009 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2008 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2007 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2006 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST50 50 - PBR 49 2005 3,3 KS, 2,4 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2016 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2015 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2014 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2013 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2012 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2011 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2010 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2009 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8C 125 - Le Mans Club 124 2008 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2016 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2015 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2014 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2013 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2012 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2011 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2010 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2009 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8B 125 - Le Mans Pro 124 2008 8,4 KS, 6,2 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2016 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2015 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2014 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2013 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2012 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2011 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2010 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2009 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2008 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8A 125 - Skybongo 4-Gang 124 2007 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2016 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2015 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2014 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2013 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2012 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2011 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2010 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2009 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2008 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-8 125 - Skymini 4-Gang 124 2007 7,6 KS, 5,6 kw
Skyteam Sky Team ST125-6B 125 - SkyMax Pro 4-Gang 124 2016 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6B 125 - SkyMax Pro 4-Gang 124 2015 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6B 125 - SkyMax Pro 4-Gang 124 2014 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6B 125 - SkyMax Pro 4-Gang 124 2013 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6B 125 - SkyMax Pro 4-Gang 124 2012 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6B 125 - SkyMax Pro 4-Gang 124 2011 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6B 125 - SkyMax Pro 4-Gang 124 2010 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2016 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2015 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2014 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2013 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2012 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2011 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2010 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2009 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2008 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-6A 125 - SkyMax Automatik 124 2007 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2016 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2015 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2014 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2013 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2012 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2011 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2010 6,8 KS, 5 kw
Skyteam Sky Team ST125-11 125 - T-Rex 124 2009 6,8 KS, 5 kw
