JTF259.13 LANČANIK PREDNJI

JTF259.13 LANČANIK PREDNJI

Vrsta proizvoda PRIJENOS
Podvrsta proizvoda LANČANICI
Proizvođač dijela JT SPROCKET
Orginalni dio xxx

40,00Kn

Nema na zalihi

SKU: 0401844 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda PRIJENOS
Podvrsta proizvoda LANČANICI
Proizvođač dijela JT SPROCKET
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
AJP AJP PR4 125 Enduro - PRO 124 2010 12,6 KS, 9,3 kw
Triton Triton Baja 50 LC 49 2016 6,4 KS, 4,7 kw
Triton Triton Baja 50 LC 49 2015 6,4 KS, 4,7 kw
Triton Triton Baja 50 LC 49 2014 6,4 KS, 4,7 kw
Triton Triton Baja 50 LC 49 2013 6,4 KS, 4,7 kw
Triton Triton Baja 50 LC 49 2012 6,4 KS, 4,7 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2016 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2015 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2014 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2013 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2012 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2011 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2010 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2009 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2008 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM XS 125 K 124 2007 10,9 KS, 8 kw
SYM SYM Wolf Legend 125 125 2007 11 KS, 8 kw
SYM SYM Wolf Legend 125 125 2006 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 2005 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 2004 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 2003 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 2002 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 2001 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 2000 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 1999 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 1998 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 1997 11 KS, 8 kw
SYM SYM Husky 125 125 1996 11 KS, 8 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2016 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2015 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2014 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2013 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2012 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2011 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2010 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Urban 50 UR5 E 49 2009 4,1 KS, 3 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Pyton 100 97 2006 8,7 KS, 6,4 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Pyton 100 97 2005 8,7 KS, 6,4 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Pyton 100 97 2004 8,7 KS, 6,4 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Pyton 100 97 2003 8,7 KS, 6,4 kw
Sachs Sachs X-Road 125 124 2009 13,3 KS, 9,8 kw
Sachs Sachs X-Road 125 124 2008 13,3 KS, 9,8 kw
Sachs Sachs X-Road 125 124 2007 13,3 KS, 9,8 kw
Rieju Rieju MRT 125 - Cross 125 2015 10.6 KS, 7,8 kw
Rieju Rieju MRT 125 - Cross 125 2014 10.3 KS, 7,6 kw
Rieju Rieju MRT 125 - Cross 125 2013 10.3 KS, 7,6 kw
Rieju Rieju MRT 125 - Cross 125 2012 10.3 KS, 7,6 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2016 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2015 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2014 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2013 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2012 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2011 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2010 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2009 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2008 5 KS, 3,7 kw
Rex Rex Rex 50 Quad 49 2007 5 KS, 3,7 kw
Masai Masai A 50 XL 2T - Ultimate 49 2015 4,2 KS, 3,1 kw
Kreidler Kreidler Mustang 50 - REV 49 2010 5 KS, 3,7 kw
Kreidler Kreidler Mustang 50 - REV 49 2009 5 KS, 3,7 kw
Kreidler Kreidler Mustang 50 - REV 49 2008 5 KS, 3,7 kw
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2015 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2014 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2013 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2012 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2011 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2010 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2009 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2008 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 90 A - KSF 90 2007 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2015 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2014 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2013 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2012 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2011 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2010 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2009 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2008 xxx
Kawasaki Kawasaki KFX 50 B - KSF 4T 49 2007 xxx
Honda Honda XL 185 S 178 1983 16 KS, 12 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1982 16 KS, 12 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1981 16 KS, 12 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1983 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1982 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1981 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1980 16 KS, 12 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1980 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1979 16 KS, 12 kw
Honda Honda XL 185 S 178 1979 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda XL 125 K 124 1978 13 KS, 10 kw
Honda Honda XL 125 K 124 1977 13 KS, 10 kw
Honda Honda XL 125 K 124 1976 13 KS, 10 kw
Honda Honda TL 125 S 123 1978 9,5 KS, 7 kw
Honda Honda SL 125 S 122 1976 12 KS, 9 kw
Honda Honda SL 125 S 122 1975 12 KS, 9 kw
Honda Honda SL 125 S 122 1974 12 KS, 9 kw
Honda Honda SL 125 S 122 1973 12 KS, 9 kw
Honda Honda SL 125 S 122 1972 12 KS, 9 kw
Honda Honda SL 125 S 122 1971 12 KS, 9 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1998 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1997 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1996 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1995 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1994 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1993 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1992 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1991 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1990 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda NX 125 - Transcity 124 1989 13 KS, 9,5 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1984 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1983 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1982 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1981 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1984 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1983 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1982 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1981 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1980 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 200 T 192 1980 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CM 185 T 179 1980 9,5 KS, 7 kw
Honda Honda CM 185 T 179 1979 9,5 KS, 7 kw
Honda Honda CM 185 T 179 1978 9,5 KS, 7 kw
Honda Honda CM 185 T 179 1980 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 185 T 179 1979 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 185 T 179 1978 17 KS, 13 kw
Honda Honda CM 125 C - Custom 123 1983 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CM 125 C - Custom 123 1982 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CM 125 T 123 1981 14 KS, 10 kw
Honda Honda CM 125 T 123 1980 14 KS, 10 kw
Honda Honda CM 125 T 123 1979 14 KS, 10 kw
Honda Honda CM 125 T 123 1978 14 KS, 10 kw
Honda Honda CG 125 - 80 km/h 124 1999 10,3 KS, 7,6 kw
Honda Honda CG 125 - 80 km/h 124 1998 10,3 KS, 7,6 kw
Honda Honda CG 125 ES 124 2008 xxx
Honda Honda CG 125 ES 124 2007 xxx
Honda Honda CG 125 ES 124 2006 xxx
Honda Honda CG 125 ES 124 2005 xxx
Honda Honda CG 125 ES 124 2004 xxx
Honda Honda CG 125 124 1999 10,3 KS, 7,6 kw
Honda Honda CG 125 124 1998 10,3 KS, 7,6 kw
Honda Honda CG 125 124 1996 xxx
Honda Honda CG 125 124 1995 xxx
Honda Honda CG 125 M 124 2001 xxx
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1986 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1985 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1984 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1983 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1982 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1981 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1986 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1985 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1984 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1983 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1982 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1981 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1980 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1986 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1985 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1984 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1983 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1982 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1981 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1980 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1979 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1986 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1985 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1984 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1983 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1982 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1981 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1980 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T2 - Twin 124 1979 10 KS, 7,4 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1979 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 T - Twin 124 1978 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 TD 124 1982 17 KS, 13 kw
Honda Honda CB 125 J 124 1979 14 KS, 10 kw
Honda Honda CB 125 J 124 1978 14 KS, 10 kw
Honda Honda CB 125 J 124 1977 14 KS, 10 kw
Honda Honda CB 125 J 124 1976 14 KS, 10 kw
Honda Honda CB 125 J 124 1975 14 KS, 10 kw
Honda Honda CB 100 99 1980 11,5 KS, 8,4 kw
Honda Honda CB 100 99 1979 11,5 KS, 8,4 kw
Honda Honda CB 100 99 1978 11,5 KS, 8,4 kw
Explorer Explorer Protector 50 49 2016 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Protector 50 49 2015 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Protector 50 49 2014 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Protector 50 49 2013 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Protector 50 49 2012 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Protector 50 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2016 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2015 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2014 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2013 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2012 4,2 KS, 3,1 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2011 6 KS, 4,4 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2010 6 KS, 4,4 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2009 6 KS, 4,4 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2008 6 KS, 4,4 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2007 6 KS, 4,4 kw
Explorer Explorer Bullet 50 49 2006 6 KS, 4,4 kw
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2015 xxx
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2014 xxx
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2013 xxx
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2012 xxx
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2011 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2010 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2009 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 - Cross City 124 2008 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 SM - Baja 124 2014 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 SM - Baja 124 2013 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 SM - Baja 124 2012 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 SM - Baja 124 2011 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2014 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2013 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2012 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2011 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2010 12 KS, 8,8 kw
Derbi Derbi Senda 125 SM - Baja 124 2009 11,4 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Senda 125 SM - Baja 124 2008 11,4 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Senda 125 SM - Baja 124 2007 11,4 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2009 11,4 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2008 11,4 KS, 8,4 kw
Derbi Derbi Senda 125 R - Baja 124 2007 11,4 KS, 8,4 kw
Daelim Daelim VT 125 - Evolution 80 km/h 124 2002 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - Evolution 80 km/h 124 2001 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - Evolution 80 km/h 124 2000 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - Evolution 80 km/h 124 1999 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - Evolution 124 2002 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - Evolution 124 2001 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - Evolution 124 2000 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - 80 km/h 124 2000 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - 80 km/h 124 1999 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 - 80 km/h 124 1998 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 124 2000 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 124 1999 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VT 125 124 1998 13,1 KS, 9,6 kw
Daelim Daelim VS 125 - Evolution 124 2003 12,2 KS, 9 kw
Daelim Daelim VS 125 - Evolution 124 2002 12,2 KS, 9 kw
Daelim Daelim VS 125 - Evolution 124 2001 12,2 KS, 9 kw
Daelim Daelim VS 125 - Evolution 124 2000 12,2 KS, 9 kw
Daelim Daelim VS 125 124 1999 12,2 KS, 9 kw
Daelim Daelim VS 125 124 1998 12,2 KS, 9 kw
Daelim Daelim VS 125 124 1997 12,2 KS, 9 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar Classic Speichenrad 80 km/h 124 2003 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar Classic Speichenrad 80 km/h 124 2002 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar Classic Speichenrad 124 2005 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar Classic Speichenrad 124 2004 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar Classic Speichenrad 124 2003 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar Classic Speichenrad 124 2002 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 80 km/h 124 2003 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 80 km/h 124 2002 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 80 km/h 124 2001 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 80 km/h 124 2000 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2007 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2006 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2005 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2004 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2003 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2002 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2001 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 - Daystar 124 2000 13,2 KS, 9,7 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2015 12,8 KS, 9 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2014 12,8 KS, 9 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2013 12,8 KS, 9 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2012 12,8 KS, 9 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2011 13,3 KS, 9,8 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2010 13,3 KS, 9,8 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2009 13,3 KS, 9,8 kw
Daelim Daelim VL 125 Fi - Daystar 124 2008 13,3 KS, 9,8 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2015 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2014 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2013 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2012 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2011 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2010 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2009 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2008 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJF 125 R Fi - Roadwin 124 2007 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJ 125 Fi - Roadwin 124 2015 14,2 KS, 10,4 kw
Daelim Daelim VJ 125 Fi - Roadwin 124 2014 14,2 KS, 10,4 kw
Daelim Daelim VJ 125 Fi - Roadwin 124 2013 14,2 KS, 10,4 kw
Daelim Daelim VJ 125 Fi - Roadwin 124 2012 14,2 KS, 10,4 kw
Daelim Daelim VJ 125 - Roadwin 124 2007 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJ 125 - Roadwin 124 2006 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJ 125 - Roadwin 124 2005 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VJ 125 - Roadwin 124 2004 14,8 KS, 10,9 kw
Daelim Daelim VC 125 - Advance 80 km/h 124 1996 12 KS, 9 kw
Daelim Daelim VC 125 - Advance 124 1996 15 KS, 11 kw
CPI CPI XR 125 - Sprint 124 2014 10,6 KS, 7,8 kw
CPI CPI XR 125 - Sprint 124 2013 10,6 KS, 7,8 kw
CPI CPI XR 125 - Sprint 124 2012 10,6 KS, 7,8 kw
CPI CPI XR 125 - Sprint 124 2011 10,6 KS, 7,8 kw
CAN-AM CAN-AM DS 90 X 89 2016 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 89 2016 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 X 89 2015 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 89 2015 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 89 2014 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 X 89 2014 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 X 89 2013 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 89 2013 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 X 89 2012 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 89 2012 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 X 89 2011 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 X 89 2010 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 89 2011 xxx
CAN-AM CAN-AM DS 90 89 2010 xxx
Buffalo/Quelle Buffalo/Quelle Rex 50 AC 2T 49 2009 5 KS, 3,7 kw
AJP AJP PR4 240 Enduro - Extreme 233 2014 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR4 240 Enduro - Extreme 233 2013 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR4 240 Trail 233 2015 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR4 240 Trail 233 2014 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR4 240 Enduro 233 2014 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR4 240 Enduro 233 2013 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR4 240 Trail 233 2013 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro - Pro Special Edition 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto - PRO 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro - PRO 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto - PRO 198 2012 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro - PRO 198 2012 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto - PRO 198 2011 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro - PRO 198 2011 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto - PRO 198 2010 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro - PRO 198 2010 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto 198 2014 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto 198 2012 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro 198 2012 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto 198 2011 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro 198 2011 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto 198 2010 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro 198 2010 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Supermoto 198 2009 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 200 Enduro 198 2009 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2015 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2014 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2013 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2012 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2011 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2010 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2009 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2008 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - Supermoto 124 2007 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro - Pro Special Edition 124 2013 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro - PRO 124 2015 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro - PRO 124 2014 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro - PRO 124 2013 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - PRO 124 2013 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - PRO 124 2012 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - PRO 124 2011 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Supermoto - PRO 124 2010 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro - PRO 124 2012 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro - PRO 124 2011 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2015 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2014 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2013 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2012 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2011 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2010 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2009 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2008 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR4 125 Enduro 124 2007 12,6 KS, 9,3 kw
AJP AJP PR3 240 Enduro - Ultrapassar 233 2015 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR3 240 Enduro - Ultrapassar 233 2014 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR3 240 Enduro - Ultrapassar 233 2013 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR3 240 Enduro - PRO 233 2014 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR3 240 Enduro 233 2014 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR3 240 Enduro 233 2013 20 KS, 14,7 kw
AJP AJP PR3 200 Supermoto - PRO 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Enduro - PRO 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 MX - PRO 198 2013 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Supermoto - PRO 198 2012 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Enduro - PRO 198 2012 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 MX - PRO 198 2012 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Supermoto - PRO 198 2011 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Enduro - PRO 198 2011 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 MX - PRO 198 2011 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Supermoto - PRO 198 2010 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Enduro - PRO 198 2010 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 MX - PRO 198 2010 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 MX - PRO 198 2009 18 KS, 13,2 kw
AJP AJP PR3 200 Supermoto 198 2013 18 KS, 13,2 kw
