FA067TT EBC DISK PLOČICE

FA067TT EBC DISK PLOČICE

Vrsta proizvoda KOČNICE
Podvrsta proizvoda DISK PLOČICE
Proizvođač dijela EBC BRAKES
Orginalni dio xxx

215,00Kn

Nema na zalihi

SKU: 2101106 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda KOČNICE
Podvrsta proizvoda DISK PLOČICE
Proizvođač dijela EBC BRAKES
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Yamaha Yamaha YFM 300 GB - Grizzly 2WD 287 2012 xxx
Yamaha Yamaha YFM 300 GD - Grizzly 2WD 287 2014 xxx
Yamaha Yamaha YFM 300 GD - Grizzly 2WD 287 2013 xxx
Yamaha Yamaha YFM 90 RD - Raptor 88 2015 5,5 KS, 4 kw
Yamaha Yamaha YFM 90 RD - Raptor 88 2014 5,5 KS, 4 kw
Yamaha Yamaha YFM 90 RD - Raptor 88 2013 5,5 KS, 4 kw
Yamaha Yamaha YFM 90 RB - Raptor 88 2012 5,5 KS, 4 kw
Yamaha Yamaha YFM 90 RA - Raptor 88 2011 5,5 KS, 4 kw
Yamaha Yamaha YFM 90 RZ - Raptor 88 2010 5,5 KS, 4 kw
TGB TGB Target 550 EFI - LOF 503 2014 39,4 KS, 29 kw
TGB TGB Target 550 EFI - LOF 503 2013 39,4 KS, 29 kw
TGB TGB Target 550 - LOF 503 2012 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Target 550 - LOF 503 2011 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Target 550 - LOF 503 2010 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Target 550 EFI 503 2014 19,7 KS, 14,5 kw
TGB TGB Target 550 EFI 503 2013 19,7 KS, 14,5 kw
TGB TGB Target 550 503 2012 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Target 550 503 2011 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Target 550 503 2010 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Target 525 - LOF 503 2011 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Target 525 - LOF 503 2010 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Target 525 - LOF 503 2009 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Target 525 503 2011 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Target 525 503 2010 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Target 525 503 2009 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Target 325 287 2012 20,4 KS, 15 kw
TGB TGB Target 325 287 2011 20,4 KS, 15 kw
TGB TGB Target 325 287 2010 20,4 KS, 15 kw
TGB TGB Target 325 287 2009 20,4 KS, 15 kw
TGB TGB Grunner 600 EFI - LOF 599 2013 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Blade 550 - LOF 503 2012 39,4 KS, 29 kw
TGB TGB Blade 550 LT - LOF 503 2012 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Blade 550 - LOF 503 2011 39,4 KS, 29 kw
TGB TGB Blade 550 LT - LOF 503 2011 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Blade 550 LT - LOF 503 2010 38,1 KS, 28 kw
TGB TGB Blade 550 LT 503 2012 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Blade 550 503 2012 19,7 KS, 14,5 kw
TGB TGB Blade 550 LT 503 2011 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Blade 550 503 2011 19,7 KS, 14,5 kw
TGB TGB Blade 550 LT 503 2010 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Blade 500 - LOF Edition 461 2013 34 KS, 25 kw
TGB TGB Blade 500 - LOF 461 2012 34,7 KS, 25,5 kw
TGB TGB Blade 500 - LOF 461 2011 34,7 KS, 25,5 kw
TGB TGB Blade 500 - LOF 461 2010 34,7 KS, 25,5 kw
TGB TGB Blade 500 - Edition 461 2013 20,1 KS, 14,8 kw
TGB TGB Blade 500 461 2012 20,3 KS, 14,9 kw
TGB TGB Blade 500 461 2011 20,3 KS, 14,9 kw
TGB TGB Blade 500 461 2010 20,3 KS, 14,9 kw
TGB TGB Blade 325 287 2012 20,4 KS, 15 kw
TGB TGB Blade 325 287 2011 20,4 KS, 15 kw
TGB TGB Blade 325 287 2010 20,4 KS, 15 kw
TGB TGB Blade 250 249 2009 20 KS, 14.7 kw
Suzuki Suzuki GT 80 E - X3E 78 1983 6,5 KS, 4,8 kw
Suzuki Suzuki GT 80 E - X3E 78 1982 6,5 KS, 4,8 kw
Suzuki Suzuki GT 80 E - X3E 78 1981 6,5 KS, 4,8 kw
Suzuki Suzuki GT 80 L 78 1983 6,5 KS, 4,8 kw
Suzuki Suzuki GT 80 L 78 1982 6,5 KS, 4,8 kw
Suzuki Suzuki GT 80 L 78 1981 6,5 KS, 4,8 kw
Suzuki Suzuki GSX 400 FE - Katana 394 1983 42 KS, 31 kw
Suzuki Suzuki GSX 400 FE - Katana 394 1982 42 KS, 31 kw
Suzuki Suzuki GSX 400 FE - Katana 394 1981 42 KS, 31 kw
Suzuki Suzuki GS 125 SU - 80 km/h 125 1999 9,5 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki GS 125 S 125 1999 10,9 KS, 8 kw
Suzuki Suzuki GN 125 U - 80 km/h 124 1999 9,1 KS, 6,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 U - 80 km/h 124 1998 9,1 KS, 6,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 U - 80 km/h 124 1997 9,1 KS, 6,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 U - 80 km/h 124 1996 11,8 KS, 8,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 U - 80 km/h 124 1995 11,8 KS, 8,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 U - 80 km/h 124 1994 11,8 KS, 8,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 124 1999 10,7 KS, 7,9 kw
Suzuki Suzuki GN 125 124 1998 10,7 KS, 7,9 kw
Suzuki Suzuki GN 125 124 1997 11,8 KS, 8,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 124 1996 11,8 KS, 8,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 124 1995 11,8 KS, 8,7 kw
Suzuki Suzuki GN 125 124 1994 11,8 KS, 8,7 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 234 2008 18 KS, 13,2 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 234 2007 18 KS, 13,2 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 234 2006 18 KS, 13,2 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 234 2005 18 KS, 13,2 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 234 2004 18 KS, 13,2 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 234 2003 18 KS, 13,2 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah 170 166 2008 14 KS, 10 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah 170 166 2007 14 KS, 10 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah 170 166 2006 14 KS, 10 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah 170 166 2005 14 KS, 10 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah 170 166 2004 14 KS, 10 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Cheetah 170 166 2003 14 KS, 10 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 - Supermoto 270 2014 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 - Supermoto 270 2013 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 - Supermoto 270 2012 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 - Supermoto 270 2011 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 - Supermoto 270 2010 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 - Supermoto 270 2009 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 270 2014 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 270 2013 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 270 2012 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 270 2011 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 270 2010 20,4 KS, 15 kw
Barossa/SMC SMC/Barossa Canyon 300 270 2009 20,4 KS, 15 kw
Polaris Polaris Phoenix 200 196 2011 10,9 KS, 8 kw
Polaris Polaris Phoenix 200 196 2010 10,9 KS, 8 kw
Polaris Polaris Phoenix 200 196 2009 10,9 KS, 8 kw
Polaris Polaris Phoenix 200 196 2008 10,9 KS, 8 kw
Polaris Polaris Phoenix 200 196 2007 10,9 KS, 8 kw
Polaris Polaris Phoenix 200 196 2006 10,9 KS, 8 kw
Polaris Polaris Phoenix 200 196 2005 10,9 KS, 8 kw
Maico Maico RE 500 499 1998 65/17 KS, 48/13 kw
Maico Maico RE 500 499 1997 65/17 KS, 48/13 kw
Maico Maico RC 500 499 1998 65 KS, 48 kw
Maico Maico RC 500 499 1997 65 KS, 48 kw
Maico Maico MC 500 499 1996 65 KS, 48 kw
Maico Maico MC 500 499 1995 65 KS, 48 kw
Maico Maico MC 500 488 1994 65 KS, 48 kw
Linhai Linhai ATV 150 CE 148 2015 9,3 KS, 6,8 kw
Linhai Linhai ATV 150 CE 148 2014 9,3 KS, 6,8 kw
Linhai Linhai ATV 150 CE 148 2013 9,3 KS, 6,8 kw
Linhai Linhai ATV 150 CE 148 2012 9,3 KS, 6,8 kw
Linhai Linhai ATV 150 CE 148 2011 9,3 KS, 6,8 kw
Linhai Linhai ATV 80 CE 4T 72 2015 4,1 KS, 3 kw
Linhai Linhai ATV 80 CE 4T 72 2014 4,1 KS, 3 kw
Linhai Linhai ATV 80 CE 4T 72 2013 4,1 KS, 3 kw
Linhai Linhai ATV 80 CE 4T 72 2012 4,1 KS, 3 kw
Linhai Linhai ATV 80 CE 4T 72 2011 4,1 KS, 3 kw
KTM KTM SX 620 LC4 609 1994 59 KS, 43 kw
KTM KTM SX 500 2T 497 1993 60 KS, 44 kw
KTM KTM SX 500 2T 497 1992 60 KS, 44 kw
KTM KTM SC 620 LC4 - Super Competition 609 1995 27/59 KS, 20/43 kw
KTM KTM SC 620 LC4 - Super Competition 609 1994 27/59 KS, 20/43 kw
KTM KTM EXC 620 LC4 - Pharaonen Rally 609 1994 xxx
KTM KTM EXC 620 LC4 - Dakar Competition 609 1995 xxx
KTM KTM EXC 620 LC4 - Competition 609 1995 27/59 KS, 20/43 kw
KTM KTM EXC 620 LC4 - Competition 609 1994 27/59 KS, 20/43 kw
KTM KTM EXC 612 LC4 - Competition Sixdays 612 1993 xxx
KTM KTM EXC 612 LC4 - Competition 612 1993 xxx
KTM KTM EXC 600 LC4 - Competition Sixdays 553 1993 xxx
KTM KTM EXC 600 LC4 - Competition 553 1993 27 KS, 20 kw
KTM KTM EXC 400 LC4 - Competition Sixdays 398 1993 xxx
KTM KTM EXC 400 LC4 - Competition 398 1993 27 KS, 20 kw
KTM KTM EXC 350 LC4 - Competition Sixdays 349 1993 xxx
KTM KTM EXC 350 LC4 - Competition 349 1993 38 KS, 28 kw
KTM KTM EXC 300 2T 297 1993 17/52 KS, 13/38 kw
KTM KTM EXC 250 2T 249 1993 17/50 KS, 13/37 kw
KTM KTM EXC 125 2T 125 1993 11/35 KS, 8/26 kw
KTM KTM EGS 620 LC4 - Dakar 609 1995 xxx
KTM KTM EGS 620 LC4 609 1995 50 KS, 37 kw
KTM KTM EGS 620 LC4 609 1995 31 KS, 23 kw
KTM KTM EGS 620 LC4 609 1994 50 KS, 37 kw
KTM KTM EGS 620 LC4 609 1994 31 KS, 23 kw
KTM KTM EGS 400 LC4 398 1993 32/42 KS, 23/31 kw
KTM KTM EGS 350 LC4 349 1993 38 KS, 28 kw
KTM KTM EGS 300 2T 297 1993 17/52 KS, 13/38 kw
KTM KTM EGS 250 2T 249 1993 17/50 KS, 13/37 kw
KTM KTM EGS 125 2T 125 1993 11/35 KS, 8/26 kw
KTM KTM E-GS 600 LC4 553 1993 27/45 KS, 20/33 kw
Kawasaki Kawasaki Z 550 F 545 1983 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki Z 550 F 545 1982 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki Z 400 F 398 1984 43/27 KS, 31,6/20 kw
Kawasaki Kawasaki Z 305 A - GP 301 1983 27/17 KS, 20/13 kw
Kawasaki Kawasaki Z 250 C - GP Belt Drive 249 1983 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 D 499 1988 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 C 499 1987 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 B 499 1986 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 B 499 1985 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 A 499 1984 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 A 499 1983 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 249 1988 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 E 249 1987 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 D 249 1986 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 D 249 1985 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 C 249 1984 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 C 249 1983 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 125 F 124 1988 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 125 E 124 1987 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 125 E 124 1986 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 125 D 124 1985 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 125 C 124 1984 33 KS, 24 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 B 124 1983 32 KS, 24 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 2003 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 2002 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 2001 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 2000 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1999 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1998 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1997 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1996 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1995 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1994 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1993 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1992 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B - 80 km/h 125 1991 6,5 KS, 4,8 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 2003 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 2002 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 2001 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 2000 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1999 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1998 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1997 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1996 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1995 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1994 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1993 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1992 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KMX 125 B 125 1991 15 KS, 11 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 2004 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 2003 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 2002 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 2001 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 2000 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 1999 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 1998 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 1997 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 1996 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 650 C 652 1995 42/34 KS, 31/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 600 B 560 1989 44/27 KS, 32/20 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 600 B 560 1988 44/27 KS, 32/20 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 600 B 560 1987 44/27 KS, 32/20 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 600 B 560 1986 44/27 KS, 32/20 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 600 B 560 1985 44/27 KS, 32/20 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 600 A 560 1984 42/27 KS, 31/20 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1992 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1991 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1990 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1989 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1988 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1987 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1986 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1985 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLR 250 D 247 1984 26/17 KS, 19/13 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2001 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2000 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2007 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2006 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2005 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2004 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2003 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KLF 300 B - Bayou 2WD 290 2002 19,5 KS, 14,3 kw
Kawasaki Kawasaki KL 650 B - Tengai 652 1991 42/27 KS, 31/20 kw
Kawasaki Kawasaki KL 650 B - Tengai 652 1990 42/27 KS, 31/20 kw
Kawasaki Kawasaki KL 650 B - Tengai 652 1989 42/27 KS, 31/20 kw
Kawasaki Kawasaki KDX 200 C 198 1988 xxx
Kawasaki Kawasaki KDX 200 C 198 1987 xxx
Kawasaki Kawasaki KDX 200 C 198 1986 xxx
Kawasaki Kawasaki GT 550 G 545 1989 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki GT 550 G 545 1988 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki GT 550 G 545 1987 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki GT 550 G 545 1986 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki GT 550 G 545 1985 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki GT 550 G 545 1984 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki GT 550 G 545 1983 50 KS, 37 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 2003 60/34 KS, 44/34 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 2002 60/34 KS, 44/34 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 2001 60/50/34 KS, 44/37/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 2000 60/50/34 KS, 44/37/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1999 60/50/34 KS, 44/37/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1998 60/50/34 KS, 44/37/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1997 60/50/34 KS, 44/37/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1996 60/50/34 KS, 44/37/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1995 60/50/34 KS, 44/37/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1994 60/34 KS, 44/25 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1993 60/50/27 KS, 44/37/20 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1992 60/50/27 KS, 44/37/20 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1991 60/50/27 KS, 44/37/20 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1990 60/50/27 KS, 44/37/20 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1989 60/50/27 KS, 44/37/20 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 500 S 499 1988 60/50/27 KS, 44/37/20 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 400 A 398 1985 43/27 KS, 31,6/20 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 305 B - Belt Drive 301 1989 27/17 KS, 20/13 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 305 B - Belt Drive 301 1988 27/17 KS, 20/13 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 305 B - Belt Drive 301 1987 27/17 KS, 20/13 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 305 B - Belt Drive 301 1986 27/17 KS, 20/13 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 305 B - Belt Drive 301 1985 27/17 KS, 20/13 kw
Kawasaki Kawasaki GPZ 305 B - Belt Drive 301 1984 27/17 KS, 20/13 kw
Kawasaki Kawasaki BJ 250 C - Estrella 250 1999 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki BJ 250 C - Estrella 250 1998 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki BJ 250 C - Estrella 250 1997 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki BJ 250 C - Estrella 250 1996 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki BJ 250 A - Estrella 250 1995 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki BJ 250 A - Estrella 250 1994 17 KS, 13 kw
Husaberg Husaberg FE 600 595 1994 59 KS, 43 kw
Husaberg Husaberg FE 501 501 1994 48 KS, 35 kw
Husaberg Husaberg FE 501 501 1993 48 KS, 35 kw
Husaberg Husaberg FE 350 349 1994 38 KS, 28 kw
Husaberg Husaberg FE 350 349 1993 38 KS, 28 kw
Husaberg Husaberg FC 600 595 1994 xxx
Husaberg Husaberg FC 600 595 1993 xxx
Husaberg Husaberg FC 501 499 1994 xxx
Goes Goes G 350 S 313 2012 25/21 KS, 18,5/15 kw
Goes Goes G 350 S 313 2011 25/21 KS, 18,5/15 kw
Goes Goes G 350 S 313 2010 25/21 KS, 18,5/15 kw
Goes Goes G 350 S 313 2009 25/21 KS, 18,5/15 kw
Goes Goes G 225 S 196 2013 13,2 KS, 9,7 kw
Goes Goes G 225 S 196 2012 13,2 KS, 9,7 kw
Dinli Dinli Special 450 S - LOF 450 2015 45 KS, 33,6 kw
Dinli Dinli Special 450 S - LOF 450 2014 45 KS, 33,6 kw
Dinli Dinli Special 450 S 450 2015 20 KS, 15 kw
Dinli Dinli Special 450 S 450 2014 20 KS, 15 kw
Derbi Derbi DXR 250 234 2008 17,7 KS, 13 kw
Derbi Derbi DXR 250 234 2007 17,7 KS, 13 kw
Derbi Derbi DXR 200 164 2008 13,6 KS, 10 kw
Derbi Derbi DXR 200 164 2007 13,6 KS, 10 kw
Derbi Derbi DXR 200 164 2006 13,6 KS, 10 kw
Derbi Derbi DXR 200 164 2005 13,6 KS, 10 kw
Derbi Derbi DXR 200 164 2004 13,6 KS, 10 kw
Cectek Cectek Quadrift 500 EFI - LOF Edition 497 2012 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Quadrift 500 T5 EFI - LOF 497 2014 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Quadrift 500 T5 EFI - LOF 497 2013 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Quadrift 500 T5 EFI - LOF 497 2012 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Quadrift 500 EFI - LOF 497 2011 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Quadrift 500 EFI 497 2010 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Quadrift 500 EFI 497 2009 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Kingcobra 500 T5 EFI - LOF ixD 497 2014 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Kingcobra 500 T5 EFI - LOF ix 497 2014 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Kingcobra 500 T5 EFI - LOF ix 497 2013 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Kingcobra 500 T5 EFI - LOF ix 497 2012 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Kingcobra 500 EFI - LOF ix 497 2011 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Kingcobra 500 EFI 497 2010 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Kingcobra 500 EFI 497 2009 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 T5 EFI - LOF ixD 497 2014 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 T5 EFI - LOF ixD 497 2013 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 T5 EFI - LOF ixD 497 2012 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 T5 EFI - LOF ix 497 2014 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 T5 EFI - LOF ix 497 2013 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 T5 EFI - LOF ix 497 2012 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 EFI - LOF 497 2011 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 EFI 497 2010 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Gladiator 500 EFI 497 2009 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Estoc 500 T5 EFI - LOF 497 2014 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Estoc 500 T5 EFI 497 2013 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Estoc 500 T5 EFI 497 2012 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Estoc 500 EFI 497 2011 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Estoc 500 EFI 497 2010 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Cectek Cectek Estoc 500 EFI 497 2009 40,8/20,4 KS, 30/15 kw
Aprilia Aprilia SX 125 125 2014 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia SX 125 125 2013 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia SX 125 125 2012 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia SX 125 125 2011 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia SX 125 125 2010 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia SX 125 125 2009 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia SX 125 125 2008 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia RX 125 125 2013 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia RX 125 125 2012 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia RX 125 125 2011 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia RX 125 125 2010 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia RX 125 125 2009 23/15 KS, 17/11 kw
Aprilia Aprilia RX 125 125 2008 23/15 KS, 17/11 kw
Aeon Aeon Overland 600 565 2011 20,4 KS, 15 kw
Aeon Aeon Cube 350 313 2015 20,4 KS, 15 kw
Aeon Aeon Cube 350 313 2014 20,4 KS, 15 kw
Aeon Aeon Cube 300 272 2015 19,7 KS, 14,5 kw
Aeon Aeon Cube 300 272 2014 19,7 KS, 14,5 kw
Aeon Aeon Cube 300 272 2013 19,7 KS, 14,5 kw
Aeon Aeon Cobra 400 - Supermoto 346 2016 30/20,4 KS, 22/15 kw
Aeon Aeon Cobra 400 - Supermoto 346 2015 30/20,4 KS, 22/15 kw
Aeon Aeon Cobra 400 - Supermoto 346 2014 30/20,4 KS, 22/15 kw
Aeon Aeon Cobra 400 - Supermoto 346 2013 30/20,4 KS, 22/15 kw
Aeon Aeon Cobra 400 - Lux 346 2015 30/20,4 KS, 22/15 kw
