CHAMPION 8902 POWERSPORT SVJEČ

CHAMPION 8902 POWERSPORT SVJEČ

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda SVJEČICE
Proizvođač dijela CHAMPION
Orginalni dio xxx

65,00Kn

Na zalihi

SKU: 2601003 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda SVJEČICE
Proizvođač dijela CHAMPION
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Yamaha Yamaha YFZ 350 A - Banshee 347 2012 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 A - Banshee 347 2011 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 Z - Banshee 347 2010 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 Y - Banshee 347 2009 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 X - Banshee 347 2008 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 W - Banshee 347 2007 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 V - Banshee 347 2006 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 T - Banshee 347 2005 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 S - Banshee 347 2004 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 R - Banshee 347 2003 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 P - Banshee 347 2002 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 N - Banshee 347 2001 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFZ 350 M - Banshee 347 2000 46 KS, 34 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 V - Blaster Special Edition 195 2006 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 W - Blaster 195 2007 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 V - Blaster 195 2006 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 T - Blaster 195 2005 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 S - Blaster 195 2004 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 R - Blaster 195 2003 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 P - Blaster 195 2002 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 N - Blaster 195 2001 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha YFS 200 M - Blaster 195 2000 21 KS, 15 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 1998 xxx
Yamaha Yamaha TZR 50 50 1997 xxx
Yamaha Yamaha TZR 50 50 1996 xxx
Yamaha Yamaha RD 350 LCF - YPVS 347 1985 59/27 KS, 43/20 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LCF - YPVS 347 1985 50/27 KS, 37/20 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LC - YPVS 347 1985 27/50/59 KS, 20/37/43 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LC - YPVS 347 1984 27/50/59 KS, 20/37/43 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LC - YPVS 347 1983 27/50/59 KS, 20/37/43 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LCFN - YPVS 347 1989 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LCFN - YPVS 347 1988 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LCFN - YPVS 347 1987 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha RD 350 LCFN - YPVS 347 1986 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha RD 125 LC 123 1984 16 KS, 12 kw
Yamaha Yamaha RD 125 LC 123 1983 16 KS, 12 kw
Yamaha Yamaha RD 125 LC 123 1982 16 KS, 12 kw
Yamaha Yamaha RD 80 LC II 79 1986 9,8 KS, 7,2 kw
Yamaha Yamaha RD 80 LC II 79 1985 9,8 KS, 7,2 kw
Yamaha Yamaha RD 80 LC II 79 1984 9,8 KS, 7,2 kw
Yamaha Yamaha RD 80 LC II 79 1983 9,8 KS, 7,2 kw
Yamaha Yamaha DT 125 X 125 2006 15 KS, 11 kw
Yamaha Yamaha DT 125 X 125 2005 15 KS, 11 kw
Yamaha Yamaha DT 125 RE 124 2006 15 KS, 11 kw
Yamaha Yamaha DT 125 RE 124 2005 15 KS, 11 kw
Yamaha Yamaha DT 125 RE 124 2004 15 KS, 11 kw
Yamaha Yamaha DT 125 LC 123 1984 16 KS, 12 kw
Yamaha Yamaha DT 125 LC 123 1983 16 KS, 12 kw
Yamaha Yamaha DT 125 LC 123 1982 16 KS, 12 kw
Yamaha Yamaha DT 80 LC I 79 1984 9,5 KS, 7 kw
Yamaha Yamaha DT 80 LC I 79 1983 9,5 KS, 7 kw
Vespa Vespa Sprint 50 2T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T - Sport 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T - Sport 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2011 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2010 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2009 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2008 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa S 50 2T 49 2007 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa Primavera 50 2T 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2013 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2012 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T - Touring 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2013 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2012 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa LX 50 2T 49 2009 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start ABS 198 1996 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start ABS 198 1995 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start ABS 198 1994 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1996 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1995 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1994 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1993 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1992 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1991 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1996 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1995 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1994 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1993 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1992 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL - E-Start 198 1991 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CLX - E-Start 196 1990 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CLX - E-Start 196 1989 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CLX - E-Start 196 1988 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CLX - E-Start 196 1990 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CLX - E-Start 196 1989 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CLX - E-Start 196 1988 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1996 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1995 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1994 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1993 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1992 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1991 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1996 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1995 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1994 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1993 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1992 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 FL 198 1991 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CL 196 1990 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CL 196 1989 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CL 196 1988 12 KS, 9 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CL 196 1990 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CL 196 1989 10 KS, 7,4 kw
Vespa Vespa Cosa 200 CL 196 1988 10 KS, 7,4 kw
Suzuki Suzuki TS 250 X 249 1989 31/27 KS, 22,7/20 kw
Suzuki Suzuki TS 250 X 249 1988 31/27 KS, 22,7/20 kw
Suzuki Suzuki TS 250 X 249 1987 31/27 KS, 22,7/20 kw
Suzuki Suzuki TS 250 X 249 1986 31/27 KS, 22,7/20 kw
Suzuki Suzuki RG 125 UC - Gamma 124 1985 25 KS, 18 kw
Suzuki Suzuki RG 125 - Gamma 124 1991 25 KS, 18 kw
Suzuki Suzuki RG 125 - Gamma 124 1990 25 KS, 18 kw
Suzuki Suzuki RG 125 - Gamma 124 1989 25 KS, 18 kw
Suzuki Suzuki RG 125 - Gamma 124 1988 25 KS, 18 kw
Suzuki Suzuki RG 125 UC - Gamma 124 1987 25 KS, 18 kw
Suzuki Suzuki RG 125 UC - Gamma 124 1986 25 KS, 18 kw
Sachs Sachs XTC-N 125 2T - Street 125 2000 11/15/28 KS, 8/11/20,6 kw
Sachs Sachs XTC-N 125 2T - Street 125 1999 11/15/28 KS, 8/11/20,6 kw
Sachs Sachs XTC-N 125 2T - Street 125 1998 11/15/28 KS, 8/11/20,6 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Standard E-Start 499 2008 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Standard E-Start 499 2007 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Standard E-Start 499 2006 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Standard E-Start 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Standard E-Start 499 2004 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Standard E-Start 499 2003 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2008 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2007 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2006 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2004 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2003 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2002 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2001 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 2000 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 1999 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 1998 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 1997 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 1996 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 1995 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 1994 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - standart 499 1993 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five E-Start 499 2008 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five E-Start 499 2007 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five E-Start 499 2006 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five E-Start 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five 499 2008 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five 499 2007 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five 499 2006 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Sixty-Five 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar E-Start 499 2006 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar E-Start 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar E-Start 499 2004 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar E-Start 499 2003 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar 499 2006 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar 499 2004 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Silverstar 499 2003 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Electra 499 2008 23 KS, 17 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Electra 499 2007 23 KS, 17 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Electra 499 2006 23 KS, 17 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Electra 499 2005 23 KS, 17 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 ES - E-Start 499 2008 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 ES - E-Start 499 2007 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 ES - E-Start 499 2006 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe E-Start 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe E-Start 499 2004 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe E-Start 499 2003 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 2005 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 2004 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 2003 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 2002 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 2001 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 2000 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 1999 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 1998 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 1997 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 1996 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 1995 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 1994 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 - Deluxe 499 1993 22/17 KS, 16/13 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 ES 499 2008 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 ES 499 2007 22 KS, 16 kw
Royal Enfield Royal Enfield Bullet 500 ES 499 2006 22 KS, 16 kw
Rieju Rieju RS-1 50 - Sport 49 1998 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju RS-1 50 - Sport 49 1997 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju RR 50 - Super Motard 49 1998 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju RR 50 - Super Motard 49 1997 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju RR 50 - Cross 49 1998 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju RR 50 - Cross 49 1997 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju Drac 50 49 2000 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju Drac 50 49 1999 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju Drac 50 49 1998 2,7 KS, 2 kw
Rieju Rieju Drac 50 49 1997 2,7 KS, 2 kw
Polaris Polaris Trail Blazer 250 244 2006 xxx
Polaris Polaris Trail Blazer 250 244 2005 xxx
Polaris Polaris Trail Blazer 250 244 2004 xxx
Polaris Polaris Trail Blazer 250 244 2003 xxx
Polaris Polaris Trail Blazer 250 244 2002 xxx
Polaris Polaris Trail Blazer 250 244 2001 xxx
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2015 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2014 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2013 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2012 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2015 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2014 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2013 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2012 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2011 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT 49 2010 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2015 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2014 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2013 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2012 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2010 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2009 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 2008 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2007 4,3 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2015 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2014 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2013 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2012 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2011 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power/Sport 49 2010 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2009 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2008 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - Power 49 2007 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2015 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2014 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2013 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2012 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2011 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2010 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2009 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2008 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - Power 49 2007 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2009 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2008 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 S 2T - Sport 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2015 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2014 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2013 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2012 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2011 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2010 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2009 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2008 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2007 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2012 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2011 4,6 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Fly 50 2T 49 2010 4,6 KS, 3,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2007 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2006 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2005 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2004 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2003 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2002 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2001 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 2000 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Vivacity 100 100 1999 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Trekker 100 - Road 100 2000 9,1 KS, 6,7 kw
Peugeot Peugeot Trekker 100 - Road 100 1999 9,1 KS, 6,7 kw
Peugeot Peugeot Trekker 100 - Road 100 1998 9,1 KS, 6,7 kw
Peugeot Peugeot SV 100 100 1998 9,1 KS, 6,7 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - X-Race 100 2003 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - X-Race 100 2002 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - WRC 307 100 2005 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - WRC 206 100 2004 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - Silver Sport 100 2006 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - Silver Sport 100 2005 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - Silver Sport 100 2004 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - Rally Victories 100 2007 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 - Rally Victories 100 2006 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 100 2007 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 100 2006 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 100 2005 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 100 2004 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 100 2003 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 100 2002 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 2 100 100 2001 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 1 100 100 2000 9,1 KS, 6,7 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 1 100 100 1999 9,1 KS, 6,7 kw
Peugeot Peugeot Speedfight 1 100 100 1998 9,1 KS, 6,7 kw
Peugeot Peugeot Elyseo 100 99 2001 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Elyseo 100 99 2000 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Elyseo 100 99 1999 8,7 KS, 6,4 kw
Peugeot Peugeot Elyseo 100 99 1998 8,7 KS, 6,4 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - Racer 744 2011 47,5 KS, 35 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - CLASSIC 744 2012 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - CLASSIC 744 2011 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - CLASSIC 744 2010 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - CLASSIC 744 2009 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - CLASSIC 744 2008 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - Cafe Classic 744 2012 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - Cafe Classic 744 2011 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - Cafe Classic 744 2010 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi V7 750 - Cafe Classic 744 2009 34/49 KS, 25/36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 - Club 744 2004 34/46 KS, 25/34 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 - Club 744 2003 34/46 KS, 25/34 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 - Club 744 2002 34/48 KS, 20/35 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 - Club 744 2001 34/48 KS, 25/35 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 - Club 744 2000 34/48 KS, 25/35 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 - Club 744 1999 34/48 KS, 25/35 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - Classic Touring 744 2008 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - Classic Touring 744 2007 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - Classic Touring 744 2008 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - Classic Touring 744 2007 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - Classic Touring 744 2006 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - Classic Touring 744 2006 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2011 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2010 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2009 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2011 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2010 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2009 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2008 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2007 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2008 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2007 34 KS, 25 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2006 49 KS, 36 kw
Moto Guzzi Moto Guzzi Nevada 750 i.e. - CLASSIC 744 2006 34 KS, 25 kw
