Držać mjesta

ŽARULJA 12V 35/35W BA20D

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda ŽARULJE
Proizvođač dijela BERGA
Orginalni dio xxx

20,00Kn

Na zalihi

SKU: 2101249 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda ŽARULJE
Proizvođač dijela BERGA
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
ZZZ ZZZ Z 0 xxx 0 xxx
Yamaha Yamaha YW 125 - BWS 124 2015 9,1 KS, 6,7 kw
Yamaha Yamaha YW 125 - BWS 124 2014 9,1 KS, 6,7 kw
Yamaha Yamaha YW 125 - BWS 124 2013 9,1 KS, 6,7 kw
Yamaha Yamaha YW 125 - BWS 124 2012 9,1 KS, 6,7 kw
Yamaha Yamaha YW 125 - BWS 124 2011 9,1 KS, 6,7 kw
Yamaha Yamaha YW 125 - BWS 125 2010 9,1 KS, 6,7 kw
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2003 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2002 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2001 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YQ 100 - Aerox 101 2000 7,5 KS, 5,5 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 - Aerox Ultimate 49 1998 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Toyota 49 2003 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Tech3 49 2002 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Rossi Replica 49 2004 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Replica 49 2005 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Race Replica 49 2011 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Race Replica 49 2010 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Race Replica 49 2009 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Race Replica 49 2008 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Race Replica 49 2006 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox Anniversary 49 2012 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2012 3,3 KS, 2,43 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2011 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2010 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2009 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2008 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2007 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2006 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2005 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2004 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2003 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2002 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2001 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 2000 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 R - Aerox 49 1999 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 - Aerox 49 1997 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha Yamaha YQ 50 L - Aerox 49 2003 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R(E) - Majesty Limited Edition 124 2005 11,6 KS, 8,5 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R(E) - Majesty 124 2006 11,6 KS, 8,5 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R(E) - Majesty 124 2005 11,6 KS, 8,5 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R(E) - Majesty 124 2004 11,6 KS, 8,5 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R(E) - Majesty 124 2003 11,6 KS, 8,5 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R(D) - Majesty 124 2002 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R(D) - Majesty 124 2001 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - Majesty 124 2001 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - Majesty 124 2000 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - Majesty 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha YP 125 R - Majesty 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2003 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2002 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2001 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 2000 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 100 - Neos 101 1999 6,8 KS, 5 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2007 2,8 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2006 2,8 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2005 2,8 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2004 2,8 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2003 3,3 KS, 2,42 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2002 3,3 KS, 2,42 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2001 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 2000 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 1999 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 1998 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YN 50 - Neos 49 1997 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2013 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2012 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2011 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2010 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2009 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2008 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2007 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2006 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2005 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2004 3,3 KS, 2,4 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2003 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2002 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2001 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 2000 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha Yamaha YH 50 - Why 49 1999 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha Yamaha YBR 250 249 2013 21 KS, 15,7 kw
Yamaha Yamaha YBR 250 249 2012 21 KS, 15,7 kw
Yamaha Yamaha YBR 250 249 2011 21 KS, 15,7 kw
Yamaha Yamaha YBR 250 249 2010 21 KS, 15,7 kw
Yamaha Yamaha YBR 250 249 2009 21 KS, 15,7 kw
Yamaha Yamaha YBR 250 249 2008 21 KS, 15,7 kw
Yamaha Yamaha YBR 250 249 2007 21 KS, 15,7 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2016 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2015 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2014 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2013 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2012 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2011 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2010 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2009 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 SPD - Custom 124 2008 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2013 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2012 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2011 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2010 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2009 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2008 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2007 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2006 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha YBR 125 ED 124 2005 10 KS, 7,5 kw
Yamaha Yamaha XT 125 X 124 2006 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XT 125 X 124 2005 10 KS, 7,3 kw
Yamaha Yamaha XQ 150 - Maxster 152 2002 12,5 KS, 9,2 kw
Yamaha Yamaha XQ 150 - Maxster 152 2001 12,5 KS, 9,2 kw
Yamaha Yamaha XQ 125 - Maxster 124 2003 11,8 KS, 8,7 kw
Yamaha Yamaha XQ 125 - Maxster 124 2002 11,8 KS, 8,7 kw
Yamaha Yamaha XQ 125 - Maxster 124 2001 11,8 KS, 8,7 kw
Yamaha Yamaha XN 125 - Teos 124 2003 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XN 125 - Teos 124 2002 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XN 125 - Teos 124 2001 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XN 125 - Teos 124 2000 11,4 KS, 8,4 kw
Yamaha Yamaha XF 50 4T - Giggle 49 2008 3,8 KS, 2,8 kw
Yamaha Yamaha XF 50 4T - Giggle 49 2007 3,8 KS, 2,8 kw
Yamaha Yamaha XF 50 4T - Giggle 49 2010 3,8 KS, 2,8 kw
Yamaha Yamaha XF 50 4T - Giggle 49 2009 3,8 KS, 2,8 kw
Yamaha Yamaha XC 125 TR - Cygnus 124 1999 9,5 KS, 7 kw
Yamaha Yamaha XC 125 TR - Cygnus 124 1998 9,5 KS, 7 kw
Yamaha Yamaha XC 125 TR - Cygnus 124 1997 9,5 KS, 7 kw
Yamaha Yamaha XC 125 TR - Cygnus 124 1996 9,5 KS, 7 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 WGP - Anniversary 50 2013 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 WGP - Anniversary 50 2012 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2016 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2015 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2014 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2013 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2012 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2011 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2010 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2009 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2008 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 RR 50 2008 2,7 KS, 2 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2007 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2006 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 RR 50 2005 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2005 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2004 1,8/8,1 KS, 1,3/5,94 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2003 1,8 KS, 1,3 kw
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2002 xxx
Yamaha Yamaha TZR 50 50 2001 xxx
Yamaha Yamaha RD 400 398 1976 43 KS, 32 kw
Yamaha Yamaha RD 350 347 1975 39 KS, 28,5 kw
Yamaha Yamaha RD 250 247 1975 30/27 KS, 20/22 kw
Yamaha Yamaha RD 250 247 1976 27 KS, 20 kw
Yamaha Yamaha RD 200 DX 195 1975 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha RD 200 195 1975 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha RD 200 DX 195 1977 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha RD 200 DX 195 1976 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha RD 125 DX 124 1975 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha RD 125 124 1975 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha RD 125 DX 124 1977 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha RD 125 DX 124 1976 17 KS, 13 kw
Yamaha Yamaha EW 50 - Slider 49 2006 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha EW 50 - Slider 49 2005 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha EW 50 - Slider 49 2004 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha EW 50 - Slider 49 2003 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha Yamaha EW 50 - Slider 49 2002 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha Yamaha EW 50 - Slider 49 2001 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha Yamaha EW 50 - Slider 49 2000 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha Yamaha DT 125 123 1975 10 KS, 7,4 kw
Yamaha Yamaha DT 125 E 123 1977 10 KS, 7,4 kw
Yamaha Yamaha DT 125 E 123 1976 10 KS, 7,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RSP - Spy 49 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RSP - Spy 49 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RSP - Spy 49 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RSP - Spy 49 1996 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2007 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2006 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2005 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2004 3,7 KS, 2,7 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2001 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2000 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2004 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2003 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 2002 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 1996 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RS - NG BWS 49 1995 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RSX - Bump 49 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RSX - Bump 49 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CW 50 RSX - Bump 49 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2014 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2013 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2012 3,4 KS, 2,52 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2011 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2010 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2009 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2008 2,9 KS, 2,1 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2007 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2006 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2005 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2012 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2011 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2010 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2009 2,2 KS, 1,6 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2008 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2007 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2006 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2005 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2004 3,9 KS, 2,86 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2003 3,75 KS, 2,76 kw
Yamaha Yamaha CS 50 RR LC - Jog 49 2002 3,75 KS, 2,76 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2004 2,8 KS, 2,09 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2003 3 KS, 2,2 kw
Yamaha Yamaha CS 50 R AC - Jog 49 2002 3 KS, 2,2 kw
Suzuki Suzuki UF 50 - Estilete 49 2001 2,7 KS, 2 kw
Suzuki Suzuki UF 50 - Estilete 49 2000 2,7 KS, 2 kw
Suzuki Suzuki UE 125 CT 124 2003 10 KS, 7,5 kw
Suzuki Suzuki UE 125 CT 124 2002 10 KS, 7,5 kw
Suzuki Suzuki UE 125 CT 124 2001 10 KS, 7,5 kw
Suzuki Suzuki TS 80 X 79 1987 9,5 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki TS 80 X 79 1986 9,5 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki TS 80 X 79 1985 9,5 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki TS 80 X 79 1984 9,5 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki TS 50 XK 50 1997 3,2 KS, 2,3 kw
Suzuki Suzuki TS 50 XK 50 1996 3,2 KS, 2,3 kw
Suzuki Suzuki TS 50 XK 50 1995 3,2 KS, 2,3 kw
Suzuki Suzuki TS 50 XK 50 1994 3,2 KS, 2,3 kw
Suzuki Suzuki TS 50 XK 50 1993 3,4 KS, 2,5 kw
Suzuki Suzuki TS 50 XK 50 1992 3,4 KS, 2,5 kw
Suzuki Suzuki TS 50 XK 50 1991 3,4 KS, 2,5 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1995 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1994 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1993 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1992 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1991 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1990 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1989 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 - Gamma 79 1988 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 C - Gamma 79 1987 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 C - Gamma 79 1986 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki RG 80 C - Gamma 79 1985 9,9 KS, 7,3 kw
Suzuki Suzuki GT 500 492 1979 44/26 KS, 32/19 kw
Suzuki Suzuki GT 500 492 1978 44/26 KS, 32/19 kw
Suzuki Suzuki GT 500 492 1977 44/26 KS, 32/19 kw
Suzuki Suzuki GT 500 492 1976 44/26 KS, 32/19 kw
Suzuki Suzuki GT 125 E 123 1979 14 KS, 10 kw
Suzuki Suzuki GT 125 123 1979 14 KS, 10 kw
Suzuki Suzuki GT 125 E 123 1978 14 KS, 10 kw
Suzuki Suzuki GS 400 - Spoked wheel 395 1978 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki GS 400 - Spoked wheel 395 1977 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki GS 400 E - Cast wheel 395 1978 27 KS, 20 kw
Suzuki Suzuki GS 125 SU - 80 km/h 125 1999 9,5 KS, 7 kw
Suzuki Suzuki GS 125 S 125 1999 10,9 KS, 8 kw
Suzuki Suzuki AY 50 A LC - Katana Ditech 49 2006 2,6 KS, 1,9 kw
Suzuki Suzuki AY 50 A LC - Katana Ditech 49 2005 2,6 KS, 1,9 kw
Suzuki Suzuki AY 50 AC - Katana 49 1997 4,2 KS, 3,1 kw
Suzuki Suzuki AN 125 U 124 1999 10 KS, 7,4 kw
Suzuki Suzuki AN 125 124 1999 10 KS, 7,4 kw
Suzuki Suzuki AN 125 U 124 1998 10 KS, 7,4 kw
Suzuki Suzuki AN 125 124 1998 10 KS, 7,4 kw
Suzuki Suzuki AN 125 124 1997 10,3 KS, 7,6 kw
Suzuki Suzuki AN 125 U 124 1997 10 KS, 7,4 kw
Suzuki Suzuki AN 125 124 1996 10,3 KS, 7,6 kw
Suzuki Suzuki AN 125 124 1995 10,3 KS, 7,6 kw
Suzuki Suzuki AH 100 - Address 100 1996 8,1 KS, 6 kw
Suzuki Suzuki AH 100 - Address 100 1995 8,1 KS, 6 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - WRC 307 49 2005 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Streetzone 49 2003 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Streetboard 49 2001 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - RCup 49 2009 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - RCup 49 2008 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Rally Victories 49 2007 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Rally Victories 49 2006 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Metal-X 49 2003 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Metal-X 49 2002 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 12 inch 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 12 inch 49 2010 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2010 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2009 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2008 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2007 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2006 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2005 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2004 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - Furious 49 2003 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - 12 Inch 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 - 12 Inch 49 2010 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2007 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2006 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2005 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2004 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2003 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2002 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2001 4,1 KS, 3 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2010 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2009 4,2 KS, 3,1 kw
Peugeot Peugeot TKR 50 49 2008 4,2 KS, 3,1 kw
MBK MBK YP 125 R - Skyliner 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
MBK MBK YP 125 R - Skyliner 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
MBK MBK YN 50 - Ovetto 49 1998 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YN 50 - Ovetto 49 1997 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YN 50 - Ovetto 49 1999 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK XC 125 R - Flame 124 1999 9,5 KS, 7 kw
MBK MBK XC 125 R - Flame 124 1998 9,5 KS, 7 kw
MBK MBK XC 125 R - Flame 124 1997 9,5 KS, 7 kw
MBK MBK XC 125 R - Flame 124 1996 9,5 KS, 7 kw
Honda Honda XRV 650 - Africa Twin 647 1988 50 KS, 37 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2007 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2006 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2005 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2004 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2003 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2002 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2001 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2000 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 600 R 591 2000 37 KS, 27 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1999 37 KS, 27 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1998 37 KS, 27 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1997 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1996 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1995 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1994 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1993 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1992 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1991 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1990 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1989 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1988 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1987 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1986 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1985 45 KS, 33 kw
Honda Honda XR 400 R 397 2002 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 2001 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 2000 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1999 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1998 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1997 34 KS, 25 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1996 34 KS, 25 kw
Honda Honda XR 250 R 249 1997 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 1996 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 1995 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1994 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1993 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1992 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1991 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1990 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1989 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1988 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1987 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1986 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1985 xxx
Honda Honda XR 250 R 249 1984 xxx
Honda Honda XR 125 L 124 2008 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2007 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2006 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2005 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2004 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2003 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XLR 125 R - 80 km/h 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XLR 125 R - 80 km/h 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XLR 125 R 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XLR 125 R 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XL 600 LM - Paris Dakar 591 1987 44 KS, 32 kw
