Pogledaj košaricu “REMEN VARIOMATA BEVERLY 200” je dodano u vašu košaricu.
Držać mjesta

REMEN BANDO KEEWAY FOCUS 50

Vrsta proizvoda MOTOR
Podvrsta proizvoda VARIOMAT
Proizvođač dijela BANDO
Orginalni dio Original referenceKE.24107B01F000

150,00Kn

Nema na zalihi

SKU: 2101127 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda MOTOR
Podvrsta proizvoda VARIOMAT
Proizvođač dijela BANDO
Orginalni dio Original referenceKE.24107B01F000

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Yamaha Yamaha YM 50 - Breeze 49 1998 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YM 50 - Breeze 49 1997 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YM 50 - Breeze 49 1996 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YM 50 - Breeze 49 1995 4,1 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YE 80 - Zest 79 1997 7 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha YE 80 - Zest 79 1996 7 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha YE 80 - Zest 79 1995 7 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha YE 80 - Zest 79 1994 7 KS, 5,2 kw
Yamaha Yamaha YA 50 R - Axis 49 1998 4 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YA 50 R - Axis 49 1997 4 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YA 50 R - Axis 49 1996 4 KS, 3 kw
Yamaha Yamaha YA 25 R - Axis 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Yamaha Yamaha YA 25 R - Axis 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2006 xxx
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2005 xxx
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2004 xxx
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2003 xxx
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2002 xxx
Polaris Polaris Sportsman 90 2T 89 2001 xxx
Polaris Polaris Predator 90 2T 89 2006 xxx
Polaris Polaris Predator 90 2T 89 2005 xxx
Polaris Polaris Predator 90 2T 89 2004 xxx
Polaris Polaris Predator 90 2T 89 2003 xxx
Piaggio Piaggio NTT 50 LC 49 1996 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG 50 LC DT 49 1996 4,9 KS, 3,6 kw
Piaggio Piaggio NRG 50 LC DT 49 1995 4,9 KS, 3,6 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1993 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1992 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1993 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1992 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1994 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1993 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1992 1,4 KS, 1 kw
MBK MBK YM 50 - Fizz 49 1997 4,1 KS, 3 kw
MBK MBK YM 50 - Fizz 49 1996 4,1 KS, 3 kw
MBK MBK YM 50 - Fizz 49 1995 4,1 KS, 3 kw
MBK MBK YE 50 - Evolis 49 1998 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YE 50 - Evolis 49 1997 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YE 50 - Evolis 49 1996 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YE 50 - Evolis 49 1995 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YE 50 - Evolis 49 1994 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YE 50 - Evolis 49 1993 3,9 KS, 2,9 kw
MBK MBK YA 50 R - Forte 49 1997 4 KS, 3 kw
MBK MBK YA 50 R - Forte 49 1996 4 KS, 3 kw
MBK MBK YA 50 R - Forte 49 1995 4 KS, 3 kw
MBK MBK Active 50 xxx 0 xxx
Malaguti Malaguti Yesterday 50 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti Yesterday 50 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti Yesterday 50 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti Yesterday 50 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti F12 50 AC GP DD - Phantom 49 2008 3,3 KS, 2,5 kw
Malaguti Malaguti F12 50 AC GP DD - Phantom 49 2007 3,3 KS, 2,5 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline Kat 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline Kat 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline Kat 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 2011 3,1 KS, 2,3 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 2010 3,1 KS, 2,3 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 2009 3,1 KS, 2,3 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 2005 3,7 KS, 2,7 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 2004 3,7 KS, 2,7 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 2003 3,7 KS, 2,7 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 2002 3,7 KS, 2,7 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 1996 2,9 KS, 2,1 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 1995 2,9 KS, 2,1 kw
Malaguti Malaguti F10 50 - Jetline 49 1994 2,9 KS, 2,1 kw
Malaguti Malaguti F10 25 - Jetline 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Malaguti Malaguti F10 25 - Jetline 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Malaguti Malaguti F10 25 - Jetline 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Malaguti Malaguti F10 25 - Jetline 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Malaguti Malaguti F10 25 - Jetline 49 1994 1,4 KS, 1 kw
Lifan Lifan S-Ray 50 2T 49 2015 4,2 KS, 3,1 kw
Lifan Lifan S-Ray 50 2T 49 2014 4,2 KS, 3,1 kw
Lifan Lifan S-Ray 50 2T 49 2013 4,2 KS, 3,1 kw
Lifan Lifan S-Ray 50 2T 49 2012 4,2 KS, 3,1 kw
Lifan Lifan S-Ray 50 2T 49 2011 4,2 KS, 3,1 kw
Lifan Lifan S-Ray 50 2T 49 2010 4,2 KS, 3,1 kw
Lifan Lifan S-Ray 50 2T 49 2009 4,2 KS, 3,1 kw
Kreidler Kreidler RMC-H 50 DD - Galactica 49 2010 3,8 KS, 2,8 kw
Kreidler Kreidler RMC-H 50 DD - Galactica 49 2009 3,8 KS, 2,8 kw
Kreidler Kreidler RMC-H 25 DD - Galactica 49 2010 xxx
Kreidler Kreidler RMC-H 25 DD - Galactica 49 2009 xxx
Kreidler Kreidler RMC-E 50 - Sport 49 2008 4 KS, 3 kw
Kreidler Kreidler RMC-E 50 DD - Hiker Sport 49 2010 3,8 KS, 2,8 kw
Kreidler Kreidler RMC-E 50 DD - Hiker Sport 49 2009 3,8 KS, 2,8 kw
Kreidler Kreidler RMC-E 50 - Florett 49 2008 4 KS, 3 kw
Kreidler Kreidler RMC-E 50 - Florett 49 2007 4 KS, 3 kw
Kreidler Kreidler RMC-E 50 - Florett 49 2006 4 KS, 3 kw
Kreidler Kreidler RMC-E 25 DD - Hiker Sport 49 2010 xxx
Kreidler Kreidler RMC-E 25 DD - Hiker Sport 49 2009 xxx
Keeway Keeway Matrix 50 49 2009 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway Matrix 50 49 2008 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway Matrix 50 49 2007 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway Matrix 50 49 2006 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway Matrix 25 49 2009 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Matrix 25 49 2008 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Matrix 25 49 2007 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Matrix 25 49 2006 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Hurricane 50 50 2006 1,8 KS, 1,3 kw
Keeway Keeway Hurricane 50 50 2005 1,8 KS, 1,3 kw
Keeway Keeway Hurricane 50 50 2008 2,4 KS, 1,75 kw
Keeway Keeway Hurricane 50 50 2007 1,8 KS, 1,3 kw
Keeway Keeway Hurricane 25 49 2006 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Hurricane 25 49 2008 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Hurricane 25 49 2007 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Focus 50 49 2007 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway Focus 50 49 2006 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway Focus 50 49 2005 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway Focus 25 49 2007 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Focus 25 49 2006 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Focus 25 49 2005 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Flash 50 49 2010 2,5 KS, 1,8 kw
Keeway Keeway Flash 50 49 2009 2,5 KS, 1,8 kw
Keeway Keeway Flash 50 49 2008 2,5 KS, 1,8 kw
Keeway Keeway Flash 50 49 2007 2,5 KS, 1,8 kw
Keeway Keeway Flash 25 49 2009 2,2 KS, 1,6 kw
Keeway Keeway Flash 25 49 2008 2,2 KS, 1,6 kw
Keeway Keeway Flash 25 49 2007 2,2 KS, 1,6 kw
Keeway Keeway F-Act 50 49 2013 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway F-Act 50 49 2012 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway F-Act 50 49 2011 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway F-Act 50 49 2010 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway F-Act 50 49 2009 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway F-Act 50 49 2008 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway F-Act 50 49 2007 2,9 KS, 2,1 kw
Keeway Keeway F-Act 25 49 2013 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway F-Act 25 49 2012 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway F-Act 25 49 2011 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway F-Act 25 49 2010 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway F-Act 25 49 2009 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway F-Act 25 49 2008 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway F-Act 25 49 2007 1,2 KS, 0,9 kw
Keeway Keeway Easy 50 49 2014 2,4 KS, 1,75 kw
Keeway Keeway Easy 50 49 2013 2,4 KS, 1,75 kw
Keeway Keeway Easy 50 49 2012 2,4 KS, 1,75 kw
Keeway Keeway Easy 50 49 2011 2,4 KS, 1,75 kw
Keeway Keeway Easy 50 49 2010 2,4 KS, 1,75 kw
Keeway Keeway Easy 50 49 2009 2,4 KS, 1,75 kw
Keeway Keeway Easy 25 49 2014 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Easy 25 49 2013 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Easy 25 49 2012 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Easy 25 49 2011 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Easy 25 49 2010 1,3 KS, 0,95 kw
Keeway Keeway Easy 25 49 2009 1,3 KS, 0,95 kw
Goes Goes Slam 50 2T 49 2011 xxx
Goes Goes Slam 50 2T 49 2010 xxx
Generic Generic XOR 50 - Stroke 50 2008 2,1 KS, 1,54 kw
Generic Generic XOR 50 - Stroke 50 2007 2,1 KS, 1,54 kw
Generic Generic XOR 50 - Stroke 50 2006 3,1 KS, 2,3 kw
Generic Generic XOR 50 - Stroke 50 2005 3,1 KS, 2,3 kw
Generic Generic XOR 50 - Competition 50 2008 2,1 KS, 1,54 kw
Generic Generic XOR 50 - Competition 50 2007 2,1 KS, 1,54 kw
Generic Generic XOR 50 - Competition 50 2006 3,1 KS, 2,3 kw
Generic Generic XOR 50 - Competition 50 2005 3,1 KS, 2,3 kw
Generic Generic XOR 50 50 2008 2,1 KS, 1,54 kw
Generic Generic XOR 50 50 2007 2,1 KS, 1,54 kw
Generic Generic XOR 50 50 2006 3,1 KS, 2,3 kw
Generic Generic XOR 50 50 2005 3,1 KS, 2,3 kw
Generic Generic Spin 50 GE 49 2008 1,7 KS, 1,25 kw
Generic Generic Spin 50 GE 49 2007 1,7 KS, 1,25 kw
Generic Generic Spin 50 GE 49 2006 1,7 KS, 1,25 kw
Generic Generic Roc 50 49 2012 3,4 KS, 2,5 kw
Generic Generic Roc 50 49 2011 3,4 KS, 2,5 kw
Generic Generic Roc 50 49 2010 3,4 KS, 2,5 kw
Generic Generic Roc 50 49 2009 3,4 KS, 2,5 kw
Generic Generic Roc 50 49 2008 3,4 KS, 2,5 kw
Generic Generic Ideo 50 49 2008 3,4 KS, 2,5 kw
Generic Generic Ideo 50 49 2007 3,4 KS, 2,5 kw
Generic Generic Ideo 50 49 2006 3,1 KS, 2,3 kw
Generic Generic Ideo 50 49 2005 3,1 KS, 2,3 kw
E-Ton E-Ton RXL 90 - Viper 82 2005 xxx
E-Ton E-Ton RXL 90 - Viper 82 2004 xxx
E-Ton E-Ton RXL 90 - Viper 82 2003 xxx
E-Ton E-Ton RXL 50 - Viper 49 2007 xxx
E-Ton E-Ton RXL 50 - Viper 49 2006 xxx
E-Ton E-Ton RXL 50 - Viper 49 2005 xxx
E-Ton E-Ton RXL 50 - Viper 49 2004 xxx
E-Ton E-Ton RXL 50 - Viper 49 2003 xxx
E-Ton E-Ton EXL 50 ST - Viper 49 2013 xxx
E-Ton E-Ton EXL 50 ST - Viper 49 2012 xxx
E-Ton E-Ton EXL 50 ST - Viper 49 2011 3,8 KS, 2,8 kw
E-Ton E-Ton EXL 50 ST - Viper 49 2010 3,8 KS, 2,8 kw
E-Ton E-Ton EXL 50 ST - Viper 49 2009 3,8 KS, 2,8 kw
E-Ton E-Ton DXL 90 U 2T - Sierra 82 2005 xxx
E-Ton E-Ton DXL 90 U 2T - Sierra 82 2004 xxx
E-Ton E-Ton DXL 90 U 2T - Sierra 82 2003 xxx
E-Ton E-Ton DXL 50 - Tornado 49 2006 xxx
E-Ton E-Ton DXL 50 - Tornado 49 2005 xxx
E-Ton E-Ton DXL 50 - Tornado 49 2004 xxx
E-Ton E-Ton BXL 100 - Draco 95 2006 xxx
E-Ton E-Ton BXL 100 - Draco 95 2005 xxx
E-Ton E-Ton BXL 50 - Draco 49 2006 5,2/3,1 KS, 3,8/2,3 kw
E-Ton E-Ton BXL 50 - Draco 49 2005 5,2/3,1 KS, 3,8/2,3 kw
E-Ton E-Ton BXL 50 - Draco 49 2004 5,2/3,1 KS, 3,8/2,3 kw
Dinli Dinli Cobia 50 2T 49 2015 3,6 KS, 2,6 kw
Dinli Dinli Cobia 50 2T 49 2014 3,6 KS, 2,6 kw
CPI CPI Popcorn 50 49 2001 4,6 KS, 3,4 kw
CPI CPI Popcorn 50 45 49 2005 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Popcorn 50 45 49 2004 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Popcorn 50 45 49 2003 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Popcorn 50 FL 49 2002 3,2 KS, 2,3 kw
CPI CPI Popcorn 50 49 2002 2,7 KS, 2 kw
CPI CPI Popcorn 25 49 2005 2,1 KS, 1,5 kw
CPI CPI Popcorn 25 49 2004 2,1 KS, 1,5 kw
CPI CPI Popcorn 25 49 2003 1,9 KS, 1,4 kw
CPI CPI Oliver 50 45 - Sport 49 2007 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Oliver 50 45 - Sport 49 2006 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Oliver 50 45 - City 49 2007 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Oliver 50 45 - City 49 2006 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Oliver 25 - Sport 49 2007 2,1 KS, 1,5 kw
CPI CPI Oliver 25 - Sport 49 2006 2,1 KS, 1,5 kw
CPI CPI Oliver 25 - City 49 2007 2,1 KS, 1,5 kw
CPI CPI Oliver 25 - City 49 2006 2,1 KS, 1,5 kw
CPI CPI Hussar 50 49 2000 xxx
CPI CPI Hussar 50 49 2001 4,6 KS, 3,4 kw
CPI CPI Hussar 50 45 49 2005 3,2 KS, 2,3 kw
CPI CPI Hussar 50 45 49 2004 3,2 KS, 2,3 kw
CPI CPI Hussar 50 45 49 2003 3,2 KS, 2,3 kw
CPI CPI Hussar 50 FL 49 2002 3,2 KS, 2,3 kw
CPI CPI Hussar 50 49 2002 2,7 KS, 2 kw
CPI CPI Formula 50 R 49 2010 xxx
CPI CPI Formula 50 R 49 2009 xxx
CPI CPI Formula 50 R 49 2008 xxx
CPI CPI Crab 100 95 2006 6,8 KS, 4,9 kw
CPI CPI Crab 100 95 2005 6,8 KS, 4,9 kw
CPI CPI Crab 100 95 2004 6,8 KS, 4,9 kw
CPI CPI Crab 100 95 2003 6,8 KS, 4,9 kw
CPI CPI Aragon 50 49 2008 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Aragon 50 49 2007 3,3 KS, 2,4 kw
CPI CPI Aragon 25 49 2008 xxx
CPI CPI Aragon 25 49 2007 xxx
Bombardier Bombardier DS 90 2T 83 2006 xxx
Bombardier Bombardier DS 90 2T 83 2005 xxx
Bombardier Bombardier DS 90 2T 83 2004 xxx
Bombardier Bombardier DS 90 2T 83 2003 xxx
Bombardier Bombardier DS 90 2T 83 2002 xxx
Bombardier Bombardier DS 50 49 2006 xxx
Bombardier Bombardier DS 50 49 2005 xxx
Bombardier Bombardier DS 50 49 2004 xxx
Bombardier Bombardier DS 50 49 2003 xxx
Bombardier Bombardier DS 50 49 2002 xxx
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2016 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2015 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2014 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2013 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2012 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2011 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2010 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2009 3,7 KS, 2,7 kw
Benelli Benelli Pepe 50 AC 2T - LX 49 2008 3,7 KS, 2,7 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2016 4,5 KS, 3,3 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2015 4,5 KS, 3,3 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2014 4,5 KS, 3,3 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2013 4,5 KS, 3,3 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2012 4,5 KS, 3,3 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2011 4,5 KS, 3,3 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2010 4,5 KS, 3,3 kw
Baotian Baotian BT49QT-28A 50 2T - Zico 49 2009 4,5 KS, 3,3 kw
ATU ATU Spin 50 GE - Edition 49 2010 1,8 KS, 1,25 kw
ATU ATU Spin 50 GE - Edition 49 2009 1,8 KS, 1,25 kw
ATU ATU Spin 50 GE 49 2010 1,8 KS, 1,25 kw
ATU ATU Spin 50 GE 49 2009 1,8 KS, 1,25 kw
ATU ATU Spin 50 GE 49 2008 1,8 KS, 1,25 kw
ATU ATU Spin 50 GE 49 2007 1,8 KS, 1,25 kw
ATU ATU Spin 50 GE 49 2006 1,8 KS, 1,25 kw
Aprilia Aprilia Sonic 50 GP LC 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Aprilia Aprilia Sonic 50 GP LC 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Aprilia Aprilia Sonic 50 AC 49 2000 3,2 KS, 2,4 kw
Aprilia Aprilia Sonic 50 AC 49 1999 3,2 KS, 2,4 kw
Aprilia Aprilia Sonic 50 AC 49 1998 3,2 KS, 2,4 kw
Aeon Aeon Revo 100 W 96 2010 6,6 KS, 4,8 kw
Aeon Aeon Revo 100 W 96 2009 6,6 KS, 4,8 kw
Aeon Aeon Revo 100 W 96 2008 6,6 KS, 4,8 kw
Aeon Aeon Revo 100 W 96 2007 6,6 KS, 4,8 kw
Aeon Aeon Revo 100 W 96 2006 6,6 KS, 4,8 kw
Aeon Aeon Revo 100 W 96 2005 6,6 KS, 4,8 kw
Aeon Aeon Revo 100 W 96 2004 6,6 KS, 4,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 100 V 100 2006 5,9 KS, 4,3 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 100 V 100 2005 5,9 KS, 4,3 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 100 V 100 2004 5,9 KS, 4,3 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VG 49 2015 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VG 49 2014 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VG 49 2013 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VG 49 2012 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VG 49 2011 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VG 49 2010 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VG 49 2009 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VS 49 2010 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VS 49 2009 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VS 49 2008 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VS 49 2007 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VS 49 2006 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VS 49 2005 3,8 KS, 2,8 kw
Adly/Herchee Adly/Herchee ATV 50 VS 49 2004 3,8 KS, 2,8 kw

Dodatne informacije

Vrsta proizvoda MOTOR
Podvrsta proizvoda VARIOMAT
Proizvođač dijela BANDO
Orginalni dio Original referenceKE.24107B01F000

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “REMEN BANDO KEEWAY FOCUS 50”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *