Pogledaj košaricu “BREMBO 07KA16SP DISK PLOČICE” je dodano u vašu košaricu.
FDB892P FERODO DISK PLOČICE

FDB892P FERODO DISK PLOČICE

Vrsta proizvoda KOČNICE
Podvrsta proizvoda DISK PLOČICE
Proizvođač dijela FERODO
Orginalni dio xxx

200,00Kn

Na zalihi

SKU: 2603600 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda KOČNICE
Podvrsta proizvoda DISK PLOČICE
Proizvođač dijela FERODO
Orginalni dio xxx

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Honda Honda CRF 230 F 223 2006 19 KS, 14 kw
Yamaha Yamaha YZ 450 F 449 2007 60 KS, 44 kw
Yamaha Yamaha YZ 450 F 449 2006 60 KS, 44 kw
Yamaha Yamaha YZ 450 F 449 2005 60 KS, 44 kw
Yamaha Yamaha YZ 450 F 449 2004 60 KS, 44 kw
Yamaha Yamaha YZ 450 F 449 2003 60 KS, 44 kw
Yamaha Yamaha YZ 426 F 426 2002 58 KS, 43 kw
Yamaha Yamaha YZ 426 F 426 2001 58 KS, 43 kw
Yamaha Yamaha YZ 426 F 426 2000 58 KS, 43 kw
Yamaha Yamaha YZ 400 F 399 1999 55 KS, 40 kw
Yamaha Yamaha YZ 400 F 399 1998 55 KS, 40 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 F 4T 249 2006 42 KS, 31 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2007 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2006 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 F 4T 249 2005 42 KS, 31 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2005 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 F 4T 249 2004 42 KS, 31 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2004 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 F 4T 249 2003 42 KS, 31 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2003 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2002 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 F 4T 249 2002 42 KS, 31 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 F 4T 249 2001 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2001 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 2000 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 1999 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 250 2T 249 1998 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2007 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2006 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2005 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2004 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2003 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2002 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2001 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 2000 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 1999 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha YZ 125 125 1998 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha XT 250 249 2015 xxx
Yamaha Yamaha XT 250 249 2014 xxx
Yamaha Yamaha XT 250 249 2013 xxx
Yamaha Yamaha XT 250 249 2012 xxx
Yamaha Yamaha XT 250 249 2011 xxx
Yamaha Yamaha XT 250 249 2010 xxx
Yamaha Yamaha XT 250 249 2009 xxx
Yamaha Yamaha XT 250 249 2008 xxx
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2014 xxx
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2013 xxx
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2012 xxx
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2011 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2010 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2009 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2008 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2007 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2006 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2005 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2004 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2003 53 KS, 39 kw
Yamaha Yamaha WR 450 F 449 2015 xxx
Yamaha Yamaha WR 426 F 426 2002 50/37 KS, 37/27 kw
Yamaha Yamaha WR 426 F 426 2001 50/37 KS, 37/27 kw
Yamaha Yamaha WR 400 F 399 2002 45/37 KS, 33/27 kw
Yamaha Yamaha WR 400 F 399 2001 45/37 KS, 33/27 kw
Yamaha Yamaha WR 400 F 399 2000 45/37 KS, 33/27 kw
Yamaha Yamaha WR 400 F 399 1999 45/37 KS, 33/27 kw
Yamaha Yamaha WR 400 F 399 1998 45/37 KS, 33/27 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2015 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2014 30,7 KS, 22,6 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2013 30,7 KS, 22,6 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2012 30,7 KS, 22,6 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2011 30,7 KS, 22,6 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2010 30,7 KS, 22,6 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2009 30,7 KS, 22,6 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2008 30,7 KS, 22,6 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2014 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2013 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2012 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2011 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2010 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2009 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2008 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2007 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2006 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2005 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2004 39 KS, 29 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2003 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2002 41 KS, 30 kw
Yamaha Yamaha WR 250 F 249 2001 38/29 KS, 28/21 kw
Yamaha Yamaha WR 250 R 249 2015 30,7 KS, 22,6 kw
Suzuki Suzuki RMX 450 Z 449 2016 50/20 KS, 37/15 kw
Suzuki Suzuki RMX 450 Z 449 2015 50/20 KS, 37/15 kw
Suzuki Suzuki RMX 450 Z 449 2014 50/20 KS, 37/15 kw
Suzuki Suzuki RMX 450 Z 449 2013 50/20 KS, 37/15 kw
Suzuki Suzuki RMX 450 Z 449 2012 50/20 KS, 37/15 kw
Suzuki Suzuki RMX 450 Z 449 2011 50/20 KS, 37/15 kw
Suzuki Suzuki RMX 450 Z 449 2010 50/20 KS, 37/15 kw
Suzuki Suzuki RMX 250 249 1998 52 KS, 38 kw
Suzuki Suzuki RMX 250 249 1997 52 KS, 38 kw
Suzuki Suzuki RMX 250 249 1996 52 KS, 38 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2015 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2014 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2013 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2012 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2011 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2010 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2009 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2008 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2006 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2005 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 450 449 2007 57 KS, 42 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2015 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2014 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2013 xxx
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2012 xxx
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2011 xxx
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2010 xxx
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2009 xxx
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2008 xxx
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2007 xxx
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2006 42,8 KS, 31,5 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2005 42,8 KS, 31,5 kw
Suzuki Suzuki RM-Z 250 249 2004 42,8 KS, 31,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2006 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2005 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2004 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2003 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2002 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2001 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2012 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2011 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2010 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2009 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2008 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2007 55 KS, 40,5 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 2000 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 1999 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 1998 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 1997 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 250 249 1996 54 KS, 40 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2006 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2005 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2004 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2003 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2002 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2001 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2012 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2011 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2010 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2009 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2008 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 124 2007 41 KS, 30,2 kw
Suzuki Suzuki RM 125 125 2000 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM 125 125 1999 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM 125 125 1998 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM 125 125 1997 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki RM 125 125 1996 40 KS, 29 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2007 49/33 KS, 36/24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2006 49/33 KS, 36/24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2005 49/33 KS, 36/24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2004 49/33 KS, 36/24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2003 49/33 KS, 36/24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2002 49/33 KS, 36/24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2001 33 KS, 24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 E 398 2000 33 KS, 24 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 398 2004 49 KS, 36 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 398 2003 49 KS, 36 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 398 2002 49 KS, 36 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 398 2001 49 KS, 36 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 398 2000 49 KS, 36 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2008 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2007 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2006 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2005 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2004 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2003 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2002 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2001 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 S 398 2000 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 SM 398 2008 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 SM 398 2007 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 SM 398 2006 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 SM 398 2005 40 KS, 29,4 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 SMU 398 2007 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 SMU 398 2006 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR-Z 400 SMU 398 2005 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SE 644 2000 44 KS, 32 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SEU 644 2000 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SE 644 1999 44 KS, 32 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SEU 644 1999 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SE 644 1998 44 KS, 32 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SEU 644 1998 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SE 644 1997 43 KS, 32 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SEU 644 1997 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SE 644 1996 43 KS, 32 kw
Suzuki Suzuki DR 650 SEU 644 1996 34 KS, 25 kw
Suzuki Suzuki DR 125 SM 125 2013 11 KS, 8,1 kw
Suzuki Suzuki DR 125 SM 125 2012 11 KS, 8,1 kw
Suzuki Suzuki DR 125 SM 125 2011 11 KS, 8,1 kw
Suzuki Suzuki DR 125 SM 125 2010 11 KS, 8,1 kw
Suzuki Suzuki DR 125 SM 125 2009 11 KS, 8,1 kw
Suzuki Suzuki DR 125 SM 125 2008 11 KS, 8,1 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 2003 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 2002 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 2001 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 2000 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 1999 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 1998 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 1997 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 1996 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 1995 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 500 E 499 1994 64,5 KS, 47 kw
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2017 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2016 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2015 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2014 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2013 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2012 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2011 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2010 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2009 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2008 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2007 56,4 KS, 41,5 kw
Kawasaki Kawasaki KX 450 F 449 2006 56,4 KS, 41,5 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 K 249 1998 54,6 KS, 40 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 K 249 1997 53,6 KS, 39 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 K 249 1996 53,6 KS, 39 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 K 249 1995 54 KS, 40 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 K 249 1994 54 KS, 40 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2017 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2016 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2015 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2014 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2013 xxx
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2012 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2011 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2010 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2009 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2008 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2007 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2006 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 R 249 2008 58 KS, 43 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 R 249 2007 58 KS, 43 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 R 249 2006 58 KS, 43 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 R 249 2005 58 KS, 43 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2005 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 F 4T 249 2004 43 KS, 32 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 M 249 2004 56,5 KS, 41 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 M 249 2003 56,5 KS, 41 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 L 249 2002 55,6 KS, 41 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 L 249 2001 55,6 KS, 41 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 L 249 2000 54,6 KS, 40 kw
Kawasaki Kawasaki KX 250 L 249 1999 54,6 KS, 40 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 K 124 1998 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 K 124 1996 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 K 124 1995 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 K 124 1994 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 K 124 1997 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 M 124 2008 41 KS, 30 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 M 124 2007 41 KS, 30 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 M 124 2006 41 KS, 30 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 M 124 2005 41 KS, 30 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 M 124 2004 41 KS, 30 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 M 124 2003 41 KS, 30 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 L 124 2002 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 L 124 2001 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 L 124 2000 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KX 125 L 124 1999 39,5 KS, 29 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 R 652 2001 45/26 KS, 33/19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 R 652 2000 45/26 KS, 33/19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 R 652 1999 45/26 KS, 33/19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 C 651 1995 45/34 KS, 33/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 C 651 1994 45/34 KS, 33/25 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 C 651 1993 45/27 KS, 33/20 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 R 651 1995 49/23 KS, 36/17 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 R 651 1994 49/23 KS, 36/17 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 650 R 651 1993 49/23 KS, 36/17 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2017 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2016 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2015 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2014 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2013 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2012 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2011 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2010 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2009 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2008 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 450 R 449 2007 xxx
Kawasaki Kawasaki KLX 300 R 292 2003 26 KS, 19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 300 R 292 2002 26 KS, 19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 300 R 292 2001 26 KS, 19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 300 R 292 2000 26 KS, 19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 300 R 292 1999 26 KS, 19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 300 R 292 1998 26 KS, 19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 300 R 292 1997 26 KS, 19 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 250 E 249 1995 25 KS, 18,4 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 250 E 249 1994 25 KS, 18,4 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 250 E 249 1993 25 KS, 18,4 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 250 R 249 1996 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 250 R 249 1995 17 KS, 13 kw
Kawasaki Kawasaki KLX 250 R 249 1994 17 KS, 13 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2003 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2002 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2001 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2000 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1999 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1998 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1997 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1996 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2003 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2002 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2001 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 2000 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1999 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1998 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1997 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1996 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1995 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1995 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1994 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1994 50 KS, 37 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1993 60 KS, 44 kw
Honda Honda XRV 750 - Africa Twin 742 1993 50 KS, 37 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2007 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2006 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2005 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2004 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2003 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2002 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2001 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 R 649 2000 61 KS, 45 kw
Honda Honda XR 650 L 644 1996 42 KS, 31 kw
Honda Honda XR 650 L 644 1995 42 KS, 31 kw
Honda Honda XR 650 L 644 1994 42 KS, 31 kw
Honda Honda XR 650 L 644 1993 42 KS, 31 kw
Honda Honda XR 600 R 591 2000 37 KS, 27 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1999 37 KS, 27 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1998 37 KS, 27 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1997 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1996 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1995 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1994 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 600 R 591 1993 44 KS, 32 kw
Honda Honda XR 400 R 397 2002 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 2001 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 2000 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1999 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1998 35 KS, 26 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1997 34 KS, 25 kw
Honda Honda XR 400 R 397 1996 34 KS, 25 kw
Honda Honda XR 250 R 249 2004 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 2003 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 2002 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 2001 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 2000 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 1999 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 1998 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 1997 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 250 R 249 1996 19 KS, 14 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2008 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2007 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2006 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2005 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2004 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XR 125 L 124 2003 11,3 KS, 8,3 kw
Honda Honda XLR 125 R - 80 km/h 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XLR 125 R - 80 km/h 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XLR 125 R 124 1999 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XLR 125 R 124 1998 11,4 KS, 8,4 kw
Honda Honda XL 700 V - Transalp 680 2010 60 KS, 44 kw
Honda Honda XL 700 V - Transalp 680 2009 60 KS, 44 kw
Honda Honda XL 700 V - Transalp 680 2008 60 KS, 44 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2007 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2006 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2005 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2004 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2003 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2002 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2007 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2006 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2005 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2004 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2003 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2002 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2001 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2000 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2001 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 650 V - Transalp 647 2000 53 KS, 39 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 2000 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 1999 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 1998 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 1997 34 KS, 25 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 2000 50 KS, 37 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 1999 50 KS, 37 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 1998 50 KS, 37 kw
Honda Honda XL 600 V - Transalp 583 1997 50 KS, 37 kw
Honda Honda TRX 700 XX 686 2009 54 KS, 40 kw
Honda Honda TRX 700 XX 686 2008 54 KS, 40 kw
Honda Honda TRX 700 XX 686 2011 54 KS, 40 kw
Honda Honda TRX 450 R - Sportrax K-Start 450 2009 50/20,5 KS, 37/15 kw
