BOBINA 50 CM M. 94-<

BOBINA 50 CM M. 94-<

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda CDI
Proizvođač dijela PIAGGIO
Orginalni dio PIAGGIO OEM 638678

422,00Kn

Na zalihi

SKU: 1707033 Kategorija:

Značajke proizvoda

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda CDI
Proizvođač dijela PIAGGIO
Orginalni dio PIAGGIO OEM 638678

Odgovara za Vozila

ProizvođačModelKapacitetGodina proizvodnjeSnaga
Vespa Vespa ET2 50 2T - with catalyst 49 2005 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T - with catalyst 49 2004 4,4 KS, 3,2 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2003 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2002 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2001 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 2000 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1999 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1998 3,6 KS, 2,7 kw
Vespa Vespa ET2 50 2T 49 1997 3,6 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1996 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip+Zip 50 TT - Bimodale 49 1995 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 2000 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip SP 50 2T LC 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Fast Rider 49 1996 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Fast Rider 49 1995 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T RST - Fast Rider 49 1998 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T RST - Fast Rider 49 1997 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base Pigmentato 49 2001 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base Pigmentato 49 2000 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base 49 1999 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base 49 1998 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT - Base 49 1999 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT - Base 49 1998 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT - Base 49 1997 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T DT - Base 49 1997 4 KS, 2,9 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1996 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1995 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1994 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1993 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 50 2T TT 49 1992 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base Pigmentato 49 2001 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base Pigmentato 49 2000 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base 49 2001 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base 49 2000 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 DT - Base 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT - Base 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT - Base 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT - Base 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1994 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1993 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Zip 25 TT 49 1992 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Velofax 25 49 1998 1,6 KS, 1,2 kw
Piaggio Piaggio Velofax 25 49 1997 1,6 KS, 1,2 kw
Piaggio Piaggio Velofax 25 49 1996 1,6 KS, 1,2 kw
Piaggio Piaggio TPH 80 - Typhoon 75 1996 7,9 KS, 5,8 kw
Piaggio Piaggio TPH 80 - Typhoon 75 1995 7,9 KS, 5,8 kw
Piaggio Piaggio TPH 80 - Typhoon 75 1994 7,9 KS, 5,8 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 Kat - Typhoon 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 Kat - Typhoon 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 Kat - Typhoon 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 Kat - Typhoon 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 Kat - Typhoon 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 - Typhoon 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio TPH 50 X-R - Typhoon 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Piaggio Piaggio Storm 50 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Storm 50 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Storm 50 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST Kat DT 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST Kat DT 49 1996 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST DT 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 2 50 RST DT 49 1996 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1995 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1994 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1993 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1992 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 Kat TT 49 1991 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1995 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1994 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1993 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1992 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 1 50 TT 49 1991 3,7 KS, 2,7 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 Kat 75 1996 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 Kat 75 1995 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 75 1996 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 75 1995 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 75 1994 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 75 1993 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 75 1992 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Sfera 80 75 1991 8 KS, 6 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 2 LC 49 1996 4,5 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 2 LC 49 1995 4,5 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 2 LC 49 1994 4,5 KS, 3,4 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1997 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1996 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1995 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1994 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1993 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio Quartz 50 1 LC 49 1992 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NTT 50 LC 49 1996 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2004 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2003 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2002 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 LC DD - 45 km/h 49 2001 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2004 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2003 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2002 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc3 50 AC DT - 45 km/h 49 2001 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - RST 49 1998 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - RST 49 1997 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - RST 49 1996 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DT - RST 49 1998 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DT - RST 49 1997 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DT - RST 49 1996 4,5 KS, 3,3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2002 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2001 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD - Extreme 49 2000 4,1 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 AC DT - Extreme 49 2002 3,3 KS, 2,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 AC DT - Extreme 49 2001 3,3 KS, 2,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 AC DT - Extreme 49 2000 3,3 KS, 2,4 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD 49 1999 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG mc2 50 LC DD 49 1998 4,4 KS, 3,2 kw
Piaggio Piaggio NRG 50 LC DT 49 1996 4,9 KS, 3,6 kw
Piaggio Piaggio NRG 50 LC DT 49 1995 4,9 KS, 3,6 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2002 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Liberty 50 2T 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL DT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat DT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL TT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1999 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1998 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1997 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1996 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 FL Kat TT 49 1995 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1993 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT 49 1992 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1994 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1993 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 50 TT Kat 49 1992 4 KS, 3 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL DT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1999 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1998 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1997 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1996 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 FL TT 49 1995 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1994 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1993 1,4 KS, 1 kw
Piaggio Piaggio Free 25 TT 49 1992 1,4 KS, 1 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2002 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT - Base 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 2001 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 2000 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT 49 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DT 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Stalker 50 DD 49 1997 3,8 KS, 2,8 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner SP 50 DD 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner 50 DD 49 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner 50 DD 49 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner 50 DD 49 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner 50 DT 49 1998 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner 50 DD 49 1998 4,2 KS, 3,1 kw
Gilera Gilera Runner 50 DT 49 1997 4,2 KS, 3,1 kw

Dodatne informacije

Vrsta proizvoda ELEKTRIKA
Podvrsta proizvoda CDI
Proizvođač dijela PIAGGIO
Orginalni dio PIAGGIO OEM 638678

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “BOBINA 50 CM M. 94-<”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *